| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 2 | ○ | 調教師コード | ChokyosiCode | varchar | 5 | 0 | |
| 3 | ○ | 連番 | Num | varchar | 1 | 0 | |
| 4 | 設定年 | SetYear | varchar | 4 | 0 | 成績情報に設定されている年度(西暦) | |
| 5 | 平地本賞金合計 | HonSyokinHeichi | varchar | 10 | 0 | 単位:百円 (中央の平地本賞金の合計) | |
| 6 | 障害本賞金合計 | HonSyokinSyogai | varchar | 10 | 0 | 単位:百円 (中央の障害本賞金の合計) | |
| 7 | 平地付加賞金合計 | FukaSyokinHeichi | varchar | 10 | 0 | 単位:百円 (中央の平地付加賞金の合計) | |
| 8 | 障害付加賞金合計 | FukaSyokinSyogai | varchar | 10 | 0 | 単位:百円 (中央の障害付加賞金の合計) | |
| 9 | 平地着回数1 | HeichiChakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 1着の回数(中央のみ) | |
| 10 | 平地着回数2 | HeichiChakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 2着の回数(中央のみ) | |
| 11 | 平地着回数3 | HeichiChakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 3着の回数(中央のみ) | |
| 12 | 平地着回数4 | HeichiChakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 4着の回数(中央のみ) | |
| 13 | 平地着回数5 | HeichiChakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 5着の回数(中央のみ) | |
| 14 | 平地着回数6 | HeichiChakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 着外の回数(中央のみ) | |
| 15 | 障害着回数1 | SyogaiChakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 1着の回数(中央のみ) | |
| 16 | 障害着回数2 | SyogaiChakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 2着の回数(中央のみ) | |
| 17 | 障害着回数3 | SyogaiChakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 3着の回数(中央のみ) | |
| 18 | 障害着回数4 | SyogaiChakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 4着の回数(中央のみ) | |
| 19 | 障害着回数5 | SyogaiChakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 5着の回数(中央のみ) | |
| 20 | 障害着回数6 | SyogaiChakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 着外の回数(中央のみ) | |
| 21 | 札幌平地着回数1 | Jyo1Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 22 | 札幌平地着回数2 | Jyo1Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 23 | 札幌平地着回数3 | Jyo1Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 24 | 札幌平地着回数4 | Jyo1Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 25 | 札幌平地着回数5 | Jyo1Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 26 | 札幌平地着回数6 | Jyo1Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 27 | 札幌障害着回数1 | Jyo2Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 28 | 札幌障害着回数2 | Jyo2Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 29 | 札幌障害着回数3 | Jyo2Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 30 | 札幌障害着回数4 | Jyo2Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 31 | 札幌障害着回数5 | Jyo2Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 32 | 札幌障害着回数6 | Jyo2Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 札幌競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 33 | 函館平地着回数1 | Jyo3Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 34 | 函館平地着回数2 | Jyo3Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 35 | 函館平地着回数3 | Jyo3Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 36 | 函館平地着回数4 | Jyo3Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 37 | 函館平地着回数5 | Jyo3Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 38 | 函館平地着回数6 | Jyo3Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 39 | 函館障害着回数1 | Jyo4Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 40 | 函館障害着回数2 | Jyo4Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 41 | 函館障害着回数3 | Jyo4Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 42 | 函館障害着回数4 | Jyo4Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 43 | 函館障害着回数5 | Jyo4Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 44 | 函館障害着回数6 | Jyo4Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 函館競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 45 | 福島平地着回数1 | Jyo5Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 46 | 福島平地着回数2 | Jyo5Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 47 | 福島平地着回数3 | Jyo5Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 48 | 福島平地着回数4 | Jyo5Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 49 | 福島平地着回数5 | Jyo5Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 50 | 福島平地着回数6 | Jyo5Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 51 | 福島障害着回数1 | Jyo6Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 52 | 福島障害着回数2 | Jyo6Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 53 | 福島障害着回数3 | Jyo6Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 54 | 福島障害着回数4 | Jyo6Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 55 | 福島障害着回数5 | Jyo6Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 56 | 福島障害着回数6 | Jyo6Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 福島競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 57 | 新潟平地着回数1 | Jyo7Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 58 | 新潟平地着回数2 | Jyo7Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 59 | 新潟平地着回数3 | Jyo7Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 60 | 新潟平地着回数4 | Jyo7Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 61 | 新潟平地着回数5 | Jyo7Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 62 | 新潟平地着回数6 | Jyo7Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 63 | 新潟障害着回数1 | Jyo8Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 64 | 新潟障害着回数2 | Jyo8Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 65 | 新潟障害着回数3 | Jyo8Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 66 | 新潟障害着回数4 | Jyo8Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 67 | 新潟障害着回数5 | Jyo8Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 68 | 新潟障害着回数6 | Jyo8Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 新潟競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 69 | 東京平地着回数1 | Jyo9Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 70 | 東京平地着回数2 | Jyo9Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 71 | 東京平地着回数3 | Jyo9Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 72 | 東京平地着回数4 | Jyo9Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 73 | 東京平地着回数5 | Jyo9Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 74 | 東京平地着回数6 | Jyo9Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 75 | 東京障害着回数1 | Jyo10Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 76 | 東京障害着回数2 | Jyo10Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 77 | 東京障害着回数3 | Jyo10Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 78 | 東京障害着回数4 | Jyo10Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 79 | 東京障害着回数5 | Jyo10Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 80 | 東京障害着回数6 | Jyo10Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 東京競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 81 | 中山平地着回数1 | Jyo11Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 82 | 中山平地着回数2 | Jyo11Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 83 | 中山平地着回数3 | Jyo11Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 84 | 中山平地着回数4 | Jyo11Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 85 | 中山平地着回数5 | Jyo11Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 86 | 中山平地着回数6 | Jyo11Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 87 | 中山障害着回数1 | Jyo12Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 88 | 中山障害着回数2 | Jyo12Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 89 | 中山障害着回数3 | Jyo12Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 90 | 中山障害着回数4 | Jyo12Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 91 | 中山障害着回数5 | Jyo12Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 92 | 中山障害着回数6 | Jyo12Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 中山競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 93 | 中京平地着回数1 | Jyo13Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 94 | 中京平地着回数2 | Jyo13Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 95 | 中京平地着回数3 | Jyo13Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 96 | 中京平地着回数4 | Jyo13Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 97 | 中京平地着回数5 | Jyo13Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 98 | 中京平地着回数6 | Jyo13Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 99 | 中京障害着回数1 | Jyo14Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 100 | 中京障害着回数2 | Jyo14Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 101 | 中京障害着回数3 | Jyo14Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 102 | 中京障害着回数4 | Jyo14Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 103 | 中京障害着回数5 | Jyo14Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 104 | 中京障害着回数6 | Jyo14Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 中京競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 105 | 京都平地着回数1 | Jyo15Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 106 | 京都平地着回数2 | Jyo15Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 107 | 京都平地着回数3 | Jyo15Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 108 | 京都平地着回数4 | Jyo15Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 109 | 京都平地着回数5 | Jyo15Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 110 | 京都平地着回数6 | Jyo15Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 111 | 京都障害着回数1 | Jyo16Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 112 | 京都障害着回数2 | Jyo16Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 113 | 京都障害着回数3 | Jyo16Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 114 | 京都障害着回数4 | Jyo16Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 115 | 京都障害着回数5 | Jyo16Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 116 | 京都障害着回数6 | Jyo16Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 京都競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 117 | 阪神平地着回数1 | Jyo17Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 118 | 阪神平地着回数2 | Jyo17Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 119 | 阪神平地着回数3 | Jyo17Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 120 | 阪神平地着回数4 | Jyo17Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 121 | 阪神平地着回数5 | Jyo17Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 122 | 阪神平地着回数6 | Jyo17Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 123 | 阪神障害着回数1 | Jyo18Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 124 | 阪神障害着回数2 | Jyo18Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 125 | 阪神障害着回数3 | Jyo18Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 126 | 阪神障害着回数4 | Jyo18Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 127 | 阪神障害着回数5 | Jyo18Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 128 | 阪神障害着回数6 | Jyo18Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 阪神競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 129 | 小倉平地着回数1 | Jyo19Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 130 | 小倉平地着回数2 | Jyo19Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 131 | 小倉平地着回数3 | Jyo19Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 132 | 小倉平地着回数4 | Jyo19Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 133 | 小倉平地着回数5 | Jyo19Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 134 | 小倉平地着回数6 | Jyo19Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 135 | 小倉障害着回数1 | Jyo20Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での1着の回数(中央のみ) | |
| 136 | 小倉障害着回数2 | Jyo20Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での2着の回数(中央のみ) | |
| 137 | 小倉障害着回数3 | Jyo20Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での3着の回数(中央のみ) | |
| 138 | 小倉障害着回数4 | Jyo20Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での4着の回数(中央のみ) | |
| 139 | 小倉障害着回数5 | Jyo20Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での5着の回数(中央のみ) | |
| 140 | 小倉障害着回数6 | Jyo20Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 小倉競馬場での着外の回数(中央のみ) | |
| 141 | 芝16下・着回数1 | Kyori1Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での1着の回数(中央のみ) | |
| 142 | 芝16下・着回数2 | Kyori1Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での2着の回数(中央のみ) | |
| 143 | 芝16下・着回数3 | Kyori1Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での3着の回数(中央のみ) | |
| 144 | 芝16下・着回数4 | Kyori1Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での4着の回数(中央のみ) | |
| 145 | 芝16下・着回数5 | Kyori1Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での5着の回数(中央のみ) | |
| 146 | 芝16下・着回数6 | Kyori1Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 芝・1600M以下での着外の回数(中央のみ) | |
| 147 | 芝22下・着回数1 | Kyori2Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での1着の回数(中央のみ) | |
| 148 | 芝22下・着回数2 | Kyori2Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での2着の回数(中央のみ) | |
| 149 | 芝22下・着回数3 | Kyori2Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での3着の回数(中央のみ) | |
| 150 | 芝22下・着回数4 | Kyori2Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での4着の回数(中央のみ) | |
| 151 | 芝22下・着回数5 | Kyori2Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での5着の回数(中央のみ) | |
| 152 | 芝22下・着回数6 | Kyori2Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 芝・1601M以上2200M以下での着外の回数(中央のみ) | |
| 153 | 芝22超・着回数1 | Kyori3Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での1着の回数(中央のみ) | |
| 154 | 芝22超・着回数2 | Kyori3Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での2着の回数(中央のみ) | |
| 155 | 芝22超・着回数3 | Kyori3Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での3着の回数(中央のみ) | |
| 156 | 芝22超・着回数4 | Kyori3Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での4着の回数(中央のみ) | |
| 157 | 芝22超・着回数5 | Kyori3Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での5着の回数(中央のみ) | |
| 158 | 芝22超・着回数6 | Kyori3Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | 芝・2201M以上での着外の回数(中央のみ) | |
| 159 | ダ16下・着回数1 | Kyori4Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での1着の回数(中央のみ) | |
| 160 | ダ16下・着回数2 | Kyori4Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での2着の回数(中央のみ) | |
| 161 | ダ16下・着回数3 | Kyori4Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での3着の回数(中央のみ) | |
| 162 | ダ16下・着回数4 | Kyori4Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での4着の回数(中央のみ) | |
| 163 | ダ16下・着回数5 | Kyori4Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での5着の回数(中央のみ) | |
| 164 | ダ16下・着回数6 | Kyori4Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | ダート・1600M以下での着外の回数(中央のみ) | |
| 165 | ダ22下・着回数1 | Kyori5Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での1着の回数(中央のみ) | |
| 166 | ダ22下・着回数2 | Kyori5Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での2着の回数(中央のみ) | |
| 167 | ダ22下・着回数3 | Kyori5Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での3着の回数(中央のみ) | |
| 168 | ダ22下・着回数4 | Kyori5Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での4着の回数(中央のみ) | |
| 169 | ダ22下・着回数5 | Kyori5Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での5着の回数(中央のみ) | |
| 170 | ダ22下・着回数6 | Kyori5Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | ダート・1601M以上2200M以下での着外の回数(中央のみ) | |
| 171 | ダ22超・着回数1 | Kyori6Chakukaisu1 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での1着の回数(中央のみ) | |
| 172 | ダ22超・着回数2 | Kyori6Chakukaisu2 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での2着の回数(中央のみ) | |
| 173 | ダ22超・着回数3 | Kyori6Chakukaisu3 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での3着の回数(中央のみ) | |
| 174 | ダ22超・着回数4 | Kyori6Chakukaisu4 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での4着の回数(中央のみ) | |
| 175 | ダ22超・着回数5 | Kyori6Chakukaisu5 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での5着の回数(中央のみ) | |
| 176 | ダ22超・着回数6 | Kyori6Chakukaisu6 | varchar | 6 | 0 | ダート・2201M以上での着外の回数(中央のみ) |
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。