| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | sp | WCをセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:初期値 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | トレセン区分 | TresenKubun | varchar | 1 | 0 | 0:美浦 1:栗東 |
| 5 | ○ | 調教年月日 | ChokyoDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁yyyymmdd 形式 |
| 6 | ○ | 調教時刻 | ChokyoTime | varchar | 4 | 0 | 時分各2桁 |
| 7 | ○ | 血統登録番号 | KettoNum | varchar | 10 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁+数字5桁 |
| 8 | コース | Course | varchar | 1 | 0 | 0:A、1:B、2:C、3:D、4:E | |
| 9 | 馬場周り | BabaAround | varchar | 1 | 0 | 0:右、1:左 | |
| 10 | 予備 | reserved | varchar | 1 | 0 | ||
| 11 | 10ハロンタイム合計(2000M~0M) | HaronTime10 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 12 | ラップタイム(2000M~1800M) | LapTime10 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 13 | 9ハロンタイム合計(1800M~0M) | HaronTime9 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 14 | ラップタイム(1800M~1600M) | LapTime9 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 15 | 8ハロンタイム合計(1600M~0M) | HaronTime8 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 16 | ラップタイム(1600M~1400M) | LapTime8 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 17 | 7ハロンタイム合計(1400M~0M) | HaronTime7 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 18 | ラップタイム(1400M~1200M) | LapTime7 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 19 | 6ハロンタイム合計(1200M~0M) | HaronTime6 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 20 | ラップタイム(1200M~1000M) | LapTime6 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 21 | 5ハロンタイム合計(1000M~0M) | HaronTime5 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 22 | ラップタイム(1000M~800M) | LapTime5 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 23 | 4ハロンタイム合計(800M~0M) | HaronTime4 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 24 | ラップタイム(800M~600M) | LapTime4 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 25 | 3ハロンタイム合計(600M~0M) | HaronTime3 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 26 | ラップタイム(600M~400M) | LapTime3 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 27 | 2ハロンタイム合計(400M~0M) | HaronTime2 | varchar | 4 | 0 | 単位:999.9秒 測定不良時は 0000 999.9秒以上は 9999 をセット | |
| 28 | ラップタイム(400M~200M) | LapTime2 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット | |
| 29 | ラップタイム(200M~0M) | LapTime1 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒測定不良時は 000 99.9秒以上は 999 をセット |
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。