2001.競馬場コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | |||||
場名 | 場略名(1文字) | 場略名(2文字) | 場略名(3文字) | 場欧字名 | 場欧字略名(3文字) | ||
2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |||||
01 | 札幌競馬場 | 札 | 札幌 | 札幌 | SAPPORO | ||
02 | 函館競馬場 | 函 | 函館 | 函館 | HAKODATE | ||
03 | 福島競馬場 | 福 | 福島 | 福島 | FUKUSHIMA | ||
04 | 新潟競馬場 | 新 | 新潟 | 新潟 | NIIGATA | ||
05 | 東京競馬場 | 東 | 東京 | 東京 | TOKYO | ||
06 | 中山競馬場 | 中 | 中山 | 中山 | NAKAYAMA | ||
07 | 中京競馬場 | 名 | 中京 | 中京 | CHUKYO | ||
08 | 京都競馬場 | 京 | 京都 | 京都 | KYOTO | ||
09 | 阪神競馬場 | 阪 | 阪神 | 阪神 | HANSHIN | ||
10 | 小倉競馬場 | 小 | 小倉 | 小倉 | KOKURA | ||
30 | 門別競馬場 | 門 | 門別 | 門別 | MONBETSU | ||
31 | 北見競馬場 | 北 | 北見 | 北見 | KITAMI | ||
32 | 岩見沢競馬場 | 岩 | 岩見 | 岩見沢 | IWAMIZAWA | ||
33 | 帯広競馬場 | 帯 | 帯広 | 帯広 | OBIHIRO | ||
34 | 旭川競馬場 | 旭 | 旭川 | 旭川 | ASAHIKAWA | ||
35 | 盛岡競馬場 | 盛 | 盛岡 | 盛岡 | MORIOKA | ||
36 | 水沢競馬場 | 水 | 水沢 | 水沢 | MIZUSAWA | ||
37 | 上山競馬場 | 上 | 上山 | 上山 | KAMINOYAMA | ||
38 | 三条競馬場 | 三 | 三条 | 三条 | SANJYO | ||
39 | 足利競馬場 | 足 | 足利 | 足利 | ASHIKAGA | ||
40 | 宇都宮競馬場 | 宇 | 宇都 | 宇都宮 | UTSUNOMIYA | ||
41 | 高崎競馬場 | 高 | 高崎 | 高崎 | TAKASAKI | ||
42 | 浦和競馬場 | 浦 | 浦和 | 浦和 | URAWA | ||
43 | 船橋競馬場 | 船 | 船橋 | 船橋 | FUNABASHI | ||
44 | 大井競馬場 | 大 | 大井 | 大井 | OHI | ||
45 | 川崎競馬場 | 川 | 川崎 | 川崎 | KAWASAKI | ||
46 | 金沢競馬場 | 金 | 金沢 | 金沢 | KANAZAWA | ||
47 | 笠松競馬場 | 笠 | 笠松 | 笠松 | KASAMATSU | ||
48 | 名古屋競馬場 | 古 | 名古 | 名古屋 | NAGOYA | ||
49 | 紀三井寺競馬場 | 紀 | 紀三 | 紀三寺 | KIMIIDERA | ||
50 | 園田競馬場 | 園 | 園田 | 園田 | SONODA | ||
51 | 姫路競馬場 | 姫 | 姫路 | 姫路 | HIMEJI | ||
52 | 益田競馬場 | 益 | 益田 | 益田 | MASUDA | ||
53 | 福山競馬場 | 福 | 福山 | 福山 | FUKUYAMA | ||
54 | 高知競馬場 | 高 | 高知 | 高知 | KOCHI | ||
55 | 佐賀競馬場 | 佐 | 佐賀 | 佐賀 | SAGA | ||
56 | 荒尾競馬場 | 荒 | 荒尾 | 荒尾 | ARAO | ||
57 | 中津競馬場 | 中 | 中津 | 中津 | NAKATSU | ||
58 | 札幌競馬場(地方競馬) | 札 | 札幌 | 札幌 | SAPPORO(NAR) | ||
59 | 函館競馬場(地方競馬) | 函 | 函館 | 函館 | HAKODATE(NAR) | ||
60 | 新潟競馬場(地方競馬) | 新 | 新潟 | 新潟 | NIIGATA(NAR) | ||
61 | 中京競馬場(地方競馬) | 名 | 中京 | 中京 | CHUKYO(NAR) | ||
A0 | その他の外国 | 外 | 他外 | 他外国 | |||
A2 | 日本 | 日 | 日本 | 日本 | Japan | JPN | |
A4 | アメリカ | 米 | アメ | アメリ | United States of America | USA | |
A6 | イギリス | 英 | イギ | イギリ | Great Britain | GB | |
A8 | フランス | 仏 | フラ | フラン | France | FR | |
B0 | インド | 印 | イン | インド | India | IND | |
B2 | アイルランド | 愛 | アイ | アイル | Ireland | IRE | |
B4 | ニュージーランド | 新 | ニュ | ニュー | New Zealand | NZ | |
B6 | オーストラリア | 豪 | オー | オース | Australia | AUS | |
B8 | カナダ | 加 | カナ | カナダ | Canada | CAN | |
C0 | イタリア | 伊 | イタ | イタリ | Italy | ITY | |
C2 | ドイツ | 独 | ドイ | ドイツ | Germany | GER | |
C4 | (未使用) | ||||||
C5 | オマーン | オ | オマ | オマー | Oman | OMN | |
C6 | イラク | イ | イラ | イラク | Iraq | IRQ | |
C7 | アラブ首長国連邦 | 首 (ア) | ア首 | アラブ | United Arab Emirates | UAE | |
C8 | シリア | 叙 | シリ | シリア | Syrian | SYR | |
D0 | スウェーデン | 瑞 | スウ | スウェ | Sweden | SWE | |
D2 | ハンガリー | 洪 | ハン | ハンガ | Hungary | HUN | |
D4 | ポルトガル | 葡 | ポル | ポルト | Portugal | POR | |
D6 | ロシア | 露 | ロシ | ロシア | Russia | RUS | |
D8 | ウルグアイ | 宇 | ウル | ウルグ | Uruguay | URU | |
E0 | ペルー | 秘 | ペル | ペルー | Peru | PER | |
E2 | アルゼンチン | 亜 | アル | アルゼ | Argentina | ARG | |
E4 | ブラジル | 伯 | ブラ | ブラジ | Brazil | BRZ | |
E6 | ベルギー | 白 | ベル | ベルギ | Belgium | BEL | |
E8 | トルコ | 土 | トル | トルコ | Turkey | TUR | |
F0 | 韓国 | 韓 | 韓国 | 韓国 | Korea | KOR | |
F1 | 中国 | 中 | 中国 | 中国 | China | CHN | |
F2 | チリ | 智 | チリ | チリ | Chile | CHI | |
F4 | (未使用) | ||||||
F6 | (未使用) | ||||||
F8 | パナマ | 巴 | パナ | パナマ | Panama | PAN | |
G0 | 香港 | 香 | 香港 | 香港 | Hong Kong | HK | |
G2 | スペイン | 西 | スペ | スペイ | Spain | SPA | |
G4 | (未使用) | ||||||
G6 | (未使用) | ||||||
G8 | (未使用) | ||||||
H0 | 西ドイツ | 独 | 西独 | 西独 | West Germany | GER | |
H2 | 南アフリカ | 南 (阿) | 南ア | 南アフ | South Africa | SAF | |
H4 | スイス | ス | スイ | スイス | Switzerland | SWI | |
H6 | モナコ | モ | モナ | モナコ | Monaco | MCO | |
H8 | フィリピン | 比 | フィ | フィリ | Philippines | PHI | |
I0 | プエルトリコ | プ | プエ | プエル | Puerto Rico | PUE | |
I2 | コロンビア | コ | コロ | コロン | Colombia | COL | |
I4 | チェコスロバキア | チ | チェ | チェコ | Czechoslovakia | CZE | |
I6 | チェコ | チ | チェ | チェコ | Czech Republic | CZE | |
I8 | スロバキア | ス | スロ | スロバ | Slovakia | SLO | |
J0 | エクアドル | エ | エク | エクア | Ecuador | ECU | |
J2 | ギリシャ | ギ | ギリ | ギリシ | Greece | GR | |
J4 | マレーシア | 馬 | マレ | マレー | Malaysia | MAL | |
J6 | メキシコ | 墨 | メキ | メキシ | Mexico | MEX | |
J8 | モロッコ | 摩 | モロ | モロッ | Morocco | MOR | |
K0 | パキスタン | 基 | パキ | パキス | Pakistan | PAK | |
K2 | ポーランド | 波 | ポー | ポーラ | Poland | POL | |
K4 | パラグアイ | 拉 | パラ | パラグ | Paraguay | PRY | |
K6 | サウジアラビア | サ | サウ | サウジ | Saudi Arabia | SDA | |
K8 | キプロス | キ | キプ | キプロ | Cyprus | CYP | |
L0 | タイ | 泰 | タイ | タイ | Thailand | THA | |
L2 | ウクライナ | 烏 | ウク | ウクラ | Ukraine | UKR | |
L4 | ベネズエラ | ベ | ベネ | ベネゼ | Venezuela | VEN | |
L6 | ユーゴスラビア | ユ | ユー | ユーゴ | Yugoslavia | YUG | |
L8 | デンマーク | 丁 | デン | デンマ | Denmark | DEN | |
M0 | シンガポール | 嘉 | シン | シンガ | Singapore | SIN | |
M2 | マカオ | 澳 | 澳門 | マカオ | Macau | MAC | |
M4 | オーストリア | 墺 | 墺 | 墺国 | Austria | AUT |
(注)コードの58~61は地方競馬場(中央競馬に同名の競馬場がある)。
2002.曜日コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | |||||
名称 | 略名(1文字) | 略名(2文字) | 略名(3文字) | 欧字名 | 欧字略名(3文字) | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |||||
1 | 土曜日 | 土 | 土曜 | 土曜日 | SATURDAY | SAT | |
2 | 日曜日 | 日 | 日曜 | 日曜日 | SUNDAY | SUN | |
3 | 祝日 | 祝 | 祝日 | 祝日 | NATIONAL HOLIDAY | HOL | |
4 | 月曜日 | 月 | 月曜 | 月曜日 | MONDAY | MON | |
5 | 火曜日 | 火 | 火曜 | 火曜日 | TUESDAY | TUE | |
6 | 水曜日 | 水 | 水曜 | 水曜日 | WEDNESDAY | WED | |
7 | 木曜日 | 木 | 木曜 | 木曜日 | THURSDAY | THU | |
8 | 金曜日 | 金 | 金曜 | 金曜日 | FRIDAY | FRI |
2003.グレードコード | ||
---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 |
名称 | ||
1 | A | G1(平地競走) |
B | G2(平地競走) | |
C | G3(平地競走) | |
D | グレードのない重賞 | |
E | 重賞以外の特別競走 | |
F | J・G1(障害競走) | |
G | J・G2(障害競走) | |
H | J・G3(障害競走) | |
_ | 一般競走 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) |
(上記コード部のスペースコード ' ' (0x20) はアンダースコア '_' に換えて表記)
2005.競走種別コード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||||
名称 | 略名(4文字) | 略名(6文字) | 略名(8文字) | 欧字名 | ||
2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||||
11 | サラブレッド系2歳 | サラ2才 | サラ系2歳 | サラ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS | |
12 | サラブレッド系3歳 | サラ3才 | サラ系3歳 | サラ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS | |
13 | サラブレッド系3歳以上 | サラ3上 | サラ系3歳上 | サラ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP | |
14 | サラブレッド系4歳以上 | サラ4上 | サラ系4歳上 | サラ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP | |
18 | サラブレッド系障害3歳以上 | 障害3上 | 障害3歳上 | サラ障害3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE | |
19 | サラブレッド系障害4歳以上 | 障害4上 | 障害4歳上 | サラ障害4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE | |
21 | アラブ系2歳 | アラ2才 | アラ系2歳 | アラブ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS | |
22 | アラブ系3歳 | アラ3才 | アラ系3歳 | アラブ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS | |
23 | アラブ系3歳以上 | アラ3上 | アラ系3歳上 | アラブ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS | |
24 | アラブ系4歳以上 | アラ4上 | アラ系4歳上 | アラブ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
(注)2000年以前は数え年表記のため、年齢を1上げる。(2001年以降は満年齢表記)
例 コード11の場合
2001年~ サラブレッド系2歳
~2000年 サラブレッド系3歳
2006.競走記号コード | |||
---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | |
名称 | 欧字名 | ||
3 | 000 | 記号なし または未設定・未整備時の初期値 (主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) |
|
001 | (指定) | DSN | |
002 | 見習騎手 (2003年までの表記) 若手騎手 (2004年からの表記) |
||
003 | [指定] | DES | |
004 | (特指) | SD | |
020 | 牝 | F&M | |
021 | 牝 (指定) | F&M DSN | |
023 | 牝 [指定] | F&M DES | |
024 | 牝 (特指) | F&M SD | |
030 | 牡・セン | C・G | |
031 | 牡・セン (指定) | C・G DSN | |
033 | 牡・セン [指定] | C・G DES | |
034 | 牡・セン (特指) | C・G SD | |
040 | 牡・牝 | C・F | |
041 | 牡・牝 (指定) | C・F DSN | |
043 | 牡・牝 [指定] | C・F DES | |
044 | 牡・牝 (特指) | C・F SD | |
A00 | (混合) | MIX | |
A01 | (混合)(指定) | MIX DSN | |
A02 | (混合) 見習騎手 (2003年までの表記) (混合) 若手騎手 (2004年からの表記) |
MIX | |
A03 | (混合)[指定] | MIX DES | |
A04 | (混合)(特指) | MIX SD | |
A10 | (混合) 牡 | MIX C | |
A11 | (混合) 牡 (指定) | MIX C | |
A13 | (混合) 牡 [指定] | MIX C DES | |
A14 | (混合) 牡 (特指) | MIX C SD | |
A20 | (混合) 牝 | MIX F&M | |
A21 | (混合) 牝 (指定) | MIX F&M DSN | |
A23 | (混合) 牝 [指定] | MIX F&M DES | |
A24 | (混合) 牝 (特指) | MIX F&M SD | |
A30 | (混合) 牡・セン | MIX C・G | |
A31 | (混合) 牡・セン (指定) | MIX C・G DSN | |
A33 | (混合) 牡・セン [指定] | MIX C・G DES | |
A34 | (混合) 牡・セン (特指) | MIX C・G SD | |
A40 | (混合) 牡・牝 | MIX C・F | |
A41 | (混合) 牡・牝 (指定) | MIX C・F DSN | |
B00 | (父) | (D) | |
B01 | (父)(指定) | (D) DSN | |
B03 | (父)[指定] | (D) DES | |
B04 | (父)(特指) | (D) SD | |
C00 | (市) | (A) | |
C01 | (市)(指定) | (A) DSN | |
C03 | (市)[指定] | (A) DES | |
C04 | (市)(特指) | (A) SD | |
D00 | (抽) | (S) | |
D01 | (抽)(指定) | (S) DSN | |
D03 | (抽)[指定] | (S) DES | |
E00 | [抽] | ||
E01 | [抽](指定) | DSN | |
E03 | [抽][指定] | DES | |
F00 | (市)(抽) | (A)(S) | |
F01 | (市)(抽)(指定) | (A)(S) DSN | |
F03 | (市)(抽)[指定] | (A)(S) DES | |
F04 | (市)(抽)(特指) | (A)(S) SD | |
G00 | (抽) 関西配布馬 | ||
G01 | (抽) 関西配布馬 (指定) | DSN | |
G03 | (抽) 関西配布馬 [指定] | DES | |
H00 | (抽) 関東配布馬 | ||
H01 | (抽) 関東配布馬 (指定) | DSN | |
I00 | [抽] 関西配布馬 | ||
I01 | [抽] 関西配布馬 (指定) | DSN | |
I03 | [抽] 関西配布馬 [指定] | DES | |
J00 | [抽] 関東配布馬 | ||
J01 | [抽] 関東配布馬 (指定) | DSN | |
K00 | (市)(抽) 関西配布馬 | ||
K01 | (市)(抽) 関西配布馬 (指定) | DSN | |
K03 | (市)(抽) 関西配布馬 [指定] | DES | |
L00 | (市)(抽) 関東配布馬 | ||
L01 | (市)(抽) 関東配布馬 (指定) | DSN | |
L03 | (市)(抽) 関東配布馬 [指定] | DES | |
M00 | 九州産馬 | ||
M01 | 九州産馬 (指定) | DSN | |
M03 | 九州産馬 [指定] | DES | |
M04 | 九州産馬 (特指) | SD | |
N00 | (国際) | INT | |
N01 | (国際)(指定) | INT DSN | |
N03 | (国際)[指定] | INT DES | |
N04 | (国際)(特指) | INT SD | |
N20 | (国際) 牝 | INT F&M | |
N21 | (国際) 牝 (指定) | INT F&M DSN | |
N23 | (国際) 牝 [指定] | INT F&M DES | |
N24 | (国際) 牝 (特指) | INT F&M SD | |
N30 | (国際) 牡・セン | INT C・G | |
N31 | (国際) 牡・セン (指定) | INT C・G DSN | |
N40 | (国際) 牡・牝 | INT C・F | |
N41 | (国際) 牡・牝 (指定) | INT C・F DSN |
第1バイト:産地・購買条件等 | 第2バイト:性別制限 | 第3バイト:交流競走関係等 |
---|---|---|
0:下記以外 A:(混合) B:(父) C:(市) D:(抽) E:[抽] F:(市)(抽) G:(抽) 関西配布馬 H:(抽) 関東配布馬 I:[抽] 関西配布馬 J:[抽] 関東配布馬 K:(市)(抽) 関西配布馬 L:(市)(抽) 関東配布馬 M:九州産馬 N:(国際) |
0:下記以外(性別制限なし) 1:牡 2:牝 3:牡・セン 4:牡・牝 |
0:下記以外 1:(指定) 2:見習騎手 3:[指定] 4:(特指) |
記号説明
(市) :公認されたせり市場において売買された (抽) 以外のサラブレッド系の馬
(抽) :JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬
[抽] :JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬
(父) :父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬
(地) :JRAの馬名登録のとき、すでに地方競馬に出走したことのある馬であって [地] 以外の馬
[地] :中央競馬に出走する地方競馬所属の馬
(外) :外国産馬であって [外] 以外の馬
[外] :中央競馬に出走する以前に外国の競馬に出走したことのある外国産馬
(混合):内国産馬に (外) が混合して出走できる競走
(国際):内国産馬に (外) および [外] が混合して出走できる競走
(指定):JRAが指定する地方競馬所属の馬が出走できる競走、および地方競馬所属の騎手が騎乗できる (特指) 以外の競走
[指定]:地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走
(特指):認定競走(JRAが認定した地方競馬の競走)で第1着となった馬および地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走
2007.競走条件コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名 | 説明 | ||
3 | 000 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
001 | 100万円以下 | 1,000,000 & LESS | 収得賞金が100万円以下の馬が出走できる。 | |
002 | 200万円以下 | 2,000,000 & LESS | 収得賞金が200万円以下の馬が出走できる。 | |
003 | 300万円以下 | 3,000,000 & LESS | 収得賞金が300万円以下の馬が出走できる。 | |
. | . | . | . | |
. | . | . | . | |
. | . | . | . | |
099 | 9900万円以下 | 99,000,000 & LESS | 収得賞金が9900万円以下の馬が出走できる。 | |
100 | 1億円以下 | 100,000,000 & LESS | 収得賞金が1億円以下の馬が出走できる。 | |
701 | 新馬 | NEWCOMER | サラブレッド系の未出走馬が出走できる。 | |
702 | 未出走 | UNRACED | 当該競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において、出走したことがなく、当該競馬において、第1着または重賞競走の第2着になったことのない馬が出走できる。 | |
703 | 未勝利 | MAIDEN | 該当競馬以外の競馬(地方競馬または外国の競馬を含む)において出走し、収得賞金がない馬が出走できる。また未出走馬も出走できる。 | |
999 | オープン | OPEN | 特に記載のない限り、すべての馬が出走できる競走 |
2008.重量種別コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名 | 説明 | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
1 | ハンデ | HANDICAP | 出走馬の実績等を考慮し、ハンデキャッパーが負担重量を決定するレース | |
2 | 別定 | SPECIAL WEIGHT | レースごとに負担重量を決定する基準が設けられているレース | |
3 | 馬齢 | WEIGHT FOR AGE | 馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース | |
4 | 定量 | SPECIAL WEIGHT | 別定レースであって、馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース |
2009.トラックコード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 略名(6文字) | 欧字名 | ||
2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
10 | 平地 芝 直線 | 芝・直 | Turf Str. | |
11 | 平地 芝 左回り | 芝・左 | Turf | |
12 | 平地 芝 左回り 外回り | 芝・左外 | Turf | |
13 | 平地 芝 左回り 内-外回り | 芝・左内→外 | Turf | |
14 | 平地 芝 左回り 外-内回り | 芝・左外→内 | Turf | |
15 | 平地 芝 左回り 内2周 | 芝・左内2周 | Turf | |
16 | 平地 芝 左回り 外2周 | 芝・左外2周 | Turf | |
17 | 平地 芝 右回り | 芝・右 | Turf | |
18 | 平地 芝 右回り 外回り | 芝・右外 | Turf | |
19 | 平地 芝 右回り 内-外回り | 芝・右内→外 | Turf | |
20 | 平地 芝 右回り 外-内回り | 芝・右外→内 | Turf | |
21 | 平地 芝 右回り 内2周 | 芝・右内2周 | Turf | |
22 | 平地 芝 右回り 外2周 | 芝・右外2周 | Turf | |
23 | 平地 ダート 左回り | ダート・左 | Dirt | |
24 | 平地 ダート 右回り | ダート・右 | Dirt | |
25 | 平地 ダート 左回り 内回り | ダート・左内 | Dirt | |
26 | 平地 ダート 右回り 外回り | ダート・右外 | Dirt | |
27 | 平地 サンド 左回り | サンド・左 | Sand | |
28 | 平地 サンド 右回り | サンド・右 | Sand | |
29 | 平地 ダート 直線 | ダート・直 | Dirt Str. | |
51 | 障害 芝 襷 | 芝・襷 | Turf | |
52 | 障害 芝 ダート | 芝→ダート | Turf→Dirt | |
53 | 障害 芝・左 | 芝・左 | Turf | |
54 | 障害 芝 | 芝 | Turf | |
55 | 障害 芝 外回り | 芝・外 | Turf | |
56 | 障害 芝 外-内回り | 芝・外→内 | Turf | |
57 | 障害 芝 内-外回り | 芝・内→外 | Turf | |
58 | 障害 芝 内2周以上 | 芝・内2周 | Turf | |
59 | 障害 芝 外2周以上 | 芝・外2周 | Turf |
2010.馬場状態コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名(芝) | 欧字名(ダート) | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値 (主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) |
||
1 | 良 | Firm | Standard | |
2 | 稍重 | Good | Good | |
3 | 重 | Yielding | Muddy | |
4 | 不良 | Soft | Sloppy |
2011.天候コード | |||
---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | |
名称 | 欧字名 | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値 (主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) |
|
1 | 晴 | Fine | |
2 | 曇 | Cloudy | |
3 | 雨 | Rainy | |
4 | 小雨 | Drizzle | |
5 | 雪 | Snow | |
6 | 小雪 | Light Snow |
2101.異常区分コード | |||||
---|---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | |||
名称 | 略名(2文字) | 欧字名 | 欧字略名 | ||
1 | 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | |||
1 | 出走取消 | 取消 | SCRATCHED | S | |
2 | 発走除外 | 発除 | EXCLUDED BY STARTERS | ES | |
3 | 競走除外 | 競除 | EXCLUDED BY STEWARDS | ER | |
4 | 競走中止 | 中止 | FALL TO FINISH | FF | |
5 | 失格 | 失格 | DISQUALIFIED | DQ | |
6 | 落馬再騎乗 | 再騎 | REMOUNT AFTER A CROPPER | RM | |
7 | 降着 | 降着 | DISQUALIFIED AND PLACED | DQ&P |
2102.着差コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 略名(3文字) | 欧字名 | ||
3 | ___ | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
_12 | 1/2馬身 | 1/2 | 1/2 | |
_34 | 3/4馬身 | 3/4 | 3/4 | |
1__ | 1馬身 | 1 | 1 | |
112 | 11/2馬身 | 11/2 | 11/2 | |
114 | 11/4馬身 | 11/4 | 11/4 | |
134 | 13/4馬身 | 13/4 | 13/4 | |
2__ | 2馬身 | 2 | 2 | |
212 | 21/2馬身 | 21/2 | 21/2 | |
3__ | 3馬身 | 3 | 3 | |
312 | 31/2馬身 | 31/2 | 31/2 | |
4__ | 4馬身 | 4 | 4 | |
5__ | 5馬身 | 5 | 5 | |
6__ | 6馬身 | 6 | 6 | |
7__ | 7馬身 | 7 | 7 | |
8__ | 8馬身 | 8 | 8 | |
9__ | 9馬身 | 9 | 9 | |
A__ | アタマ | アタマ | HD | |
D__ | 同着 | 同着 | DH | |
H__ | ハナ | ハナ | NS | |
K__ | クビ | クビ | NK | |
T__ | 大差 | 大差 | DS | |
Z__ | 10馬身 | 10 | 10 | |
基本的に中央競馬においては上記のコードとなる。 例外として中央競馬以外のレースにおいては、以下のようなコードも存在する。 |
||||
_14 | 1/4馬身 | 1/4 | 1/4 | |
214 | 21/4馬身 | 21/4 | 21/4 | |
734 | 73/4馬身 | 73/4 | 73/4 | |
1バイト目が着差単位(馬身)の整数部、2バイト目が分数の部分の分子、3バイト目が分数の部分の分母となる。 | ||||
また、「単クビ」、「単アタマ」といった着差の場合は、単をとった「アタマ」、「クビ」といったコードを設定する。 |
(上記コード部のスペースコード ' ' (0x20) はアンダースコア '_' に換えて表記)
2201.品種コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 略名 (3文字) |
説明 | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
1 | サラブレッド | サラ | サラブレッドとして登録したもの。 | |
2 | サラブレッド系種 | サラ系 | アラブの血量が25%未満 | |
3 | 準サラブレッド | 準サラ | 昭和49年6月1日の登録規定改定により「準サラ」は「サラ系」となり、「準サラ」の品種は廃止された。 | |
4 | 軽半血種 | 軽半 | アングロノルマン、アングロノルマン系種または中半血種と連続2代以上にあたり、軽種を交配したもの。軽半血種相互の交配によって生まれたもの。 | |
5 | アングロアラブ | アア | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アラ系」と異なる。) | |
6 | アラブ系種 | アラ系 | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アア」と異なる。) | |
7 | アラブ | アラブ | 純血のアラブ | |
8 | 中半血種 | 中半 | 異種の中間相互、中半血種の中間相互、の交配で生まれたもの。中半血種と軽種、アングロノルマンとサラブレッドを除く軽種、重半血種と軽種を交配して生まれたもの。 |
2202.性別コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名 | 説明 | ||
1 | 0 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
1 | 牡馬 | 満年齢0~4歳 C 満年齢5歳~ H |
オス馬 | |
2 | 牝馬 | 満年齢0~4歳 F 満年齢5歳~ M |
メス馬 | |
3 | セン馬 | 満年齢0~4歳 G 満年齢5歳~ G |
去勢したオス馬 |
2203.毛色コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名 | 欧字略名(5文字) | ||
2 | 00 | 未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
01 | 栗毛 | chestnut | ch. | |
02 | 栃栗毛 | dark chestnut | d.ch. | |
03 | 鹿毛 | bay | b. | |
04 | 黒鹿毛 | dark bay | d.b. | |
05 | 青鹿毛 | brown | br. | |
06 | 青毛 | black | bl. | |
07 | 芦毛 | grey | g. | |
08 | 栗粕毛 | |||
09 | 鹿粕毛 | |||
10 | 青粕毛 | |||
11 | 白毛 | white | w. |
2204.馬記号コード | ||||
---|---|---|---|---|
バイト数 | 値 | 内容 | ||
名称 | 欧字名 | 説明 | ||
2 | 00 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値(主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
01 | (抽) | (S) | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬 | |
02 | [抽] | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬 | ||
03 | (父) | (D) | 父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬 | |
04 | (市) | (A) | 公認せり市場において売買された (抽) 以外のサラブレッド系の馬 | |
05 | (地) | (R) | JRAの馬名登録のとき、すでに地方競馬に出走したことのある馬であって [抽] 以外の馬 | |
06 | (外) | (F) | 外国産馬であって [外] 以外の馬 | |
07 | (父)(抽) | (D)(S) | ||
08 | (父)(市) | (D)(A) | ||
09 | (父)(地) | (D)(R) | ||
10 | (市)(地) | (A)(R) | ||
11 | (外)(地) | (F)(R) | ||
12 | (父)(市)(地) | (D)(A)(R) | ||
15 | (招) | (I) | JRAの国際招待競走または地方競馬招待競走に出走する地方競馬または外国からの招待馬 | |
16 | (招)(外) | (I)(F) | ||
17 | (招)(父) | (I)(D) | ||
18 | (招)(市) | (I)(A) | ||
19 | (招)(父)(市) | (I)(D)(A) | ||
20 | (父)(外) | |||
21 | [地] | [R] | 中央競馬に出走する地方競馬所属の馬 | |
22 | (外)[地] | (F)[R] | ||
23 | (父)[地] | (D)[R] | ||
24 | (市)[地] | (A)[R] | ||
