EveryDBはJRA-VANが提供する全てのデータを用いてデータベースを構築することができますが、全部のデータを更新すると膨大な時間が掛かってしまいます。ここでは、JRA-VANが提供するデータの中から、ユーザのデータベースへ登録データを選択する方法を記述します。
EveryDBのメインウインドウから「更新設定(K)」をクリックして、以下のようなデータ種別更新設定画面を表示させます。
更新種別 | 更新内容 |
---|---|
通常データ | 「1.通常データ種別」で指定されたデータで、かつそのデータ種別に対する「更新範囲(FromTime)」で設定された日付以降に更新されたデータがJRA-VANから取得され、更新されます。 蓄積系のデータベースを作成したい場合には、こちらを選択します。※セットアップ時を除く |
今週データ | 「2.今週データ種別」で設定されたデータの中で、かつ今週分のデータのみが更新されます。直近の未来のレースに関するデータ(出走予定馬の過去走情報を含む)と直前のレースの成績関連のデータに該当するデータだけを読み出します。 今週開催される(された)レースの情報のみを利用してデータベースを構築したい場合はこちらを選択します。 |
セットアップデータ | 「3.セットアップデータ種別」で指定されたデータのセットアップ専用のデータをCD-ROM
あるいはJRA-VAN サーバーから取得し読み出します。 蓄積系のデータベースを作成したい場合で、一番最初のデータベース構築時はこちらを選択します。 |
データの更新開始ポイントを時刻(YYYY/MM/DD
hh:mm:ss の形式)で指定します。ここで指定した時刻より大きくかつ現在時刻までに提供されたデータが更新の対象となります。各データ種別は、更新対象データ種別の「(XXXX-YY)」のXXXXに該当します。
例:「更新データ種別」を「通常データ」を選択し、「(TOKU-TK)特別登録馬」を更新対象と選択している場合は、FromTimeのTOKUで指定された時刻よりあとの更新データがデータベースの更新対象となります。
蓄積系データ種別で、データベースの更新対象とするレコード種別を選択します。
通常データ & 今週データの場合 | ||||
---|---|---|---|---|
データ種別 | レコード種別 | 収録内容 | ||
特別登録馬情報 | TOKU | TK | 特別登録馬 | 次開催の特別レース情報、及び特別登録馬情報 |
レース情報 | RACE | RA | レース詳細 | レース番組の詳細情報(中央のみ) |
SE | 馬毎レース情報 | 出走馬の競走馬毎のレース情報(中央のみ) | ||
HR | 払戻 | 払戻金情報 | ||
H1 | 票数1 | 確定票数(3連単以外) | ||
H6 | 票数6(3連単) | 確定票数(3連単) | ||
O1 | オッズ1(単複枠) | 確定オッズ(単複枠) | ||
O2 | オッズ2(馬連) | 確定オッズ(馬連) | ||
O3 | オッズ3(ワイド) | 確定オッズ(ワイド) | ||
O4 | オッズ4(馬単) | 確定オッズ(馬単) | ||
O5 | オッズ5(3連複) | 確定オッズ(3連複) | ||
O6 | オッズ6(3連単) | 確定オッズ(3連単) | ||
蓄積系ソフト用 蓄積情報 | DIFF | UM | 競走馬マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった競走馬マスタ |
KS | 騎手マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった騎手マスタ | ||
CH | 調教師マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった調教師マスタ | ||
BR | 生産者マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった生産者マスタ | ||
BN | 馬主マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった馬主マスタ | ||
RC | レコードマスタ | 前回提供分から変更・追加のあったレコード情報 | ||
RA | レース詳細 | 地方競馬(注1)・海外国際レース(注2)のレース番組情報 | ||
SE | 馬毎レース情報 | 地方競馬(注1)・海外国際レース(注2)の馬毎レース情報 | ||
蓄積系ソフト用 血統情報 | BLOD | HN | 繁殖馬マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった繁殖馬マスタ |
SK | 産駒マスタ | 前回提供分から変更・追加のあった産駒マスタ | ||
坂路調教情報 | SLOP | HC | 坂路調教 | (東)美浦及び(西)栗東トレーニングセンターでの坂路調教情報 |
開催スケジュール | YSCH | YS | 開催スケジュール | 開催スケジュールに関する情報 |
特別登録馬情報補填 | TCOV | UM | 競走馬マスタ | 全出走馬(登録馬)の競走馬マスタ |
CH | 調教師マスタ | 全出走馬(登録馬)の調教師マスタ | ||
BR | 生産者マスタ | 全出走馬(登録馬)の生産者マスタ | ||
BN | 馬主マスタ | 全出走馬(登録馬)の馬主マスタ | ||
RC | レコードマスタ | 対象レースに関する最新のレコード情報 | ||
RA | レース詳細 | 全出走馬(登録馬)の全過去分のレース詳細 | ||
SE | 馬毎レース情報 | 全出走馬(登録馬)の全過去分の馬毎レース情報 | ||
レース情報補填 | RCOV | UM | 競走馬マスタ | 全出走馬(出走予定馬)の競走馬マスタ |
KS | 騎手マスタ | 全出走馬(出走予定馬)の騎手マスタ | ||
CH | 調教師マスタ | 全出走馬(出走予定馬)の調教師マスタ | ||
BR | 生産者マスタ | 全出走馬(出走予定馬)の生産者マスタ | ||
BN | 馬主マスタ | 全出走馬(出走予定馬)の馬主マスタ | ||
RC | レコードマスタ | 対象レースに関する最新のレコード情報 | ||
RA | レース詳細 | 全出走馬(出走予定馬)の全過去分のレース詳細 | ||
SE | 馬毎レース情報 | 全出走馬(出走予定馬)の全過去分の馬毎レース情報 | ||
競走馬市場取引価格情報 | HOSE | HS | 競走馬市場取引価格 | 前回提供分から変更・追加のあった競走馬市場取引価格情報 |
馬名の意味由来情報 | HOYU | HY | 馬名の意味由来情報 | 前回提供分から変更・追加のあった馬名の意味由来情報 |
セットアップデータの場合 | ||||
---|---|---|---|---|
データ種別 | レコード種別 | 収録内容 | ||
レース情報 | RACE | RA | レース詳細 | 1986年以降のレース番組の詳細情報(中央・地方・海外) |
SE | 馬毎レース情報 | 1986年以降の競走馬毎のレース情報(中央・地方・海外) | ||
HR | 払戻 | 1986年以降の払戻金情報 | ||
H1 | 票数1 | 1986年以降の確定票数(3連単以外) | ||
H6 | 票数6(3連単) | 2004年8月以降の確定票数(3連単) | ||
O1 | オッズ1(単複枠) | 1993年6月以降の確定オッズ(単複枠) | ||
O2 | オッズ2(馬連) | 1993年6月以降の確定オッズ(馬連) | ||
O3 | オッズ3(ワイド) | 1999年10月以降の確定オッズ(ワイド) | ||
O4 | オッズ4(馬単) | 2002年6月以降の確定オッズ(馬単) | ||
O5 | オッズ5(3連複) | 2002年6月以降の確定オッズ(3連複) | ||
O6 | オッズ6(3連単) | 2004年8月以降の確定オッズ(3連単) | ||
蓄積系ソフト用 蓄積情報 |
DIFF | UM | 競走馬マスタ | 1986年以降の競走馬の基本情報 |
KS | 騎手マスタ | 騎手マスタ全件 | ||
CH | 調教師マスタ | 調教師マスタ全件 | ||
BR | 生産者マスタ | 1986年以降の生産者情報 | ||
BN | 馬主マスタ | 1986年以降の馬主情報 | ||
RC | レコードマスタ | 1986年以降のコースレコード履歴 2003年以降のG1レコード履歴 |
||
蓄積系ソフト用 血統情報 |
BLOD | HN | 繁殖馬マスタ | 1986年以降の繁殖馬情報 |
SK | 産駒マスタ | 1986年以降の産駒情報 | ||
坂路調教情報 | SLOP | HC | 坂路調教 | 2003年以降の坂路調教情報 |
開催スケジュール | YSCH | YS | 開催スケジュール | 2000年以降の開催スケジュールに関する情報 |
競走馬市場取引価格情報 | HOSE | HS | 競走馬市場取引価格 | 1997年以降の競走馬市場取引価格情報 |
馬名の意味由来情報 | HOYU | HY | 馬名の意味由来情報 | 2000年産駒以降の馬名の意味由来情報。 |
速報系データ種別で、データベースの更新対象とするレコード種別を選択します。
速報系データの場合 | ||||
---|---|---|---|---|
データ種別 | レコード種別 | 収録内容 | ||
速報レース情報 | 0B12 | RA | レース詳細 | レース番組の詳細情報(速報成績) |
SE | 馬毎レース情報 | 出走馬の競走馬毎のレース情報(速報成績) | ||
HR | 払戻 | 払戻金情報 | ||
速報オッズ(全賭式) | 0B30 | O1 | オッズ1(単複枠) | 速報オッズ(単複枠) (中間・前日売最終・最終・確定) |
O2 | オッズ2(馬連) | 速報オッズ(馬連) (中間・前日売最終・最終・確定) | ||
O3 | オッズ3(ワイド) | 速報オッズ(ワイド) (中間・前日売最終・最終・確定) | ||
O4 | オッズ4(馬単) | 速報オッズ(馬単) (中間・前日売最終・最終・確定) | ||
O5 | オッズ5(3連複) | 速報オッズ(3連複) (中間・前日売最終・最終・確定) | ||
O6 | オッズ6(3連単) | 速報オッズ(3連単) (中間・前日売最終・最終・確定) | ||
速報オッズ(単複枠) | 0B31 | O1 | オッズ1(単複枠) | 速報オッズ(単複枠) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報オッズ(馬連) | 0B32 | O2 | オッズ2(馬連) | 速報オッズ(馬連) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報オッズ(ワイド) | 0B33 | O3 | オッズ3(ワイド) | 速報オッズ(ワイド) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報オッズ(馬単) | 0B34 | O4 | オッズ4(馬単) | 速報オッズ(馬単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報オッズ(3連複) | 0B35 | O5 | オッズ5(3連複) | 速報オッズ(3連複) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報オッズ(3連単) | 0B36 | O6 | オッズ6(3連単) | 速報オッズ(3連単) (中間・前日売最終・最終・確定) |
速報票数(全賭式) | 0B20 | H1 | 票数1 | 速報票数(3連単以外)(前日売最終・確定後) |
H6 | 票数6 (3連単) | 速報票数(3連単) (前日売最終・確定後) | ||
速報馬体重 | 0B11 | WH | 馬体重 | 馬体重の情報 |
速報開催情報 | 0B14 | WE | 天候馬場状態 | 天候馬場状態の情報 |
AV | 出走取消・競走除外 | 出走取消・競走除外の情報 | ||
JC | 騎手変更 | 騎手変更の情報 | ||
TC | 発走時刻変更 | 発走時刻の変更 | ||
CC | コース変更 | コースの変更 | ||
速報データマイニング予想 | 0B13 | DM | データマイニング予想 | データマイニング予想情報 |
時系列オッズ(単複枠) | 0B41 | O1 | オッズ(単複枠) | 単複枠の中間オッズを時系列に収録したもの |
時系列オッズ(馬連) | 0B42 | O2 | オッズ(馬連) | 馬連の中間オッズを時系列に収録したもの |
自動更新を行う場合の自動更新間隔を設定します。
蓄積系データ種別のデータ提供タイミングと提供単位は以下のとおりです。
データ種別 | 提供日時 | 備考 | 提供単位 | 提供期間 | |
---|---|---|---|---|---|
特別登録馬情報 | TOKU | 日曜 夕刻 |
ハンデ発表前の特別登録馬情報 | 週単位 翌週土日分の全開催場 の特別レース・前発表のあるG1 レースを含む |
ハンデ発表後提供まで |
月曜 夕刻 |
ハンデ発表後の特別登録馬情報 | 週単位 翌週土日分の全開催場 の特別レース・前発表のあるG1 レースを含む |
1年間 | ||
レース情報 | RACE | 木曜 15:00頃 |
特定のG1レースがある場合のみ提供 そのG1レースのみの出走馬名表情報 レースによっては枠番・馬番もある場合がある |
開催日単位 特定G1 1レースのみ |
全レース分の 出走馬名表発表まで |
木曜 16:30頃 |
出走馬名表発表時点でのレース情報 枠番・馬番なしの出走馬の情報 (初招待騎手・調教師の略称設定なし) |
開催日単位 同一開催日の全開催場 の全レース |
20:00頃の発表まで | ||
木曜 20:00頃 |
出走馬名表発表時点でのレース情報 枠番・馬番なしの出走馬の情報 (初招待騎手・調教師の略称を設定したもの) |
開催日単位 同一開催日の全開催場 の全レース |
出馬表発表まで | ||
金曜土曜 12:00頃 |
出馬表発表時点でのレース情報 | 開催日単位 同一開催日の全開催場 の全レース |
確定レース情報 発表まで |
||
月曜 14:00頃 |
確定レース情報 | 開催日単位 同一開催日の全開催場 の全レース |
1年間 | ||
不定期 | レース情報に変更・修正がある場合に提供 | 変更・修正単位 変更・修正のあるレースのみ |
1年間 | ||
蓄積系ソフト用 蓄積情報 |
DIFF | 月曜 14:00頃 |
前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報 データベースを最新情報に保つための情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
1年間 |
木曜 20:00頃 |
前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報 データベースを最新情報に保つための情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
1年間 | ||
蓄積系ソフト用 血統情報 |
BLOD | 月曜 14:00頃 |
前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報 データベースを最新情報に保つための情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
1年間 |
木曜 20:00頃 |
前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報 データベースを最新情報に保つための情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
1年間 | ||
坂路調教情報 | SLOP | 毎日 不規則 |
坂路調教がある場合に提供 天候や休日の関係で坂路調教がない場合もある 基本的には月曜はなし 美浦と栗東では調教時間が異なる 季節や天候等によっても、調教時間が異なる |
トレセン単位 日毎トレセン毎 の全馬の坂路調教データ |
1年間 |
開催スケジュール | YSCH | 年末 | 翌年の開催スケジュールの概要を提供 | 年単位 | 1年間 |
月曜 14:00頃 |
今週の開催情報に変更項目・開催中止・開催終了を反映 来週の開催情報に詳細情報を反映 |
||||
特別登録馬情報補填 | TCOV | 月曜 14:00頃 |
特別登録馬情報用の補てん情報 特別登録馬情報に関連したマスタや過去走の情報 |
週単位 翌週土日分の全開催場 の特別レース・前発表のあるG1 レースを含む |
次回 TCOV提供まで |
レース情報補填 | RCOV | 木曜 20:00頃 |
レース情報用の補てん情報 レース情報に関連したマスタや過去走の情報 |
週単位 土日分の全開催場の全レース |
次回 RCOV提供まで |
競走馬市場取引価格情報 | HOSE | 5月末 10月末 不規則 |
5月末に2歳市場の取引価格情報 10月末に1歳市場の取引価格情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
削除しない |
馬名の意味由来情報 | HOYU | 火曜 不規則 |
前回提供分から変更・追加のあった蓄積情報 データベースを最新情報に保つための情報 |
提供日単位 変更・追加のあった蓄積情報全て |
1年間 |
速報系データ種別のデータ提供タイミングと提供単位は以下のとおりです。
データ種別 | 提供日時 | 備考 | 提供単位 | 提供期間 | |
---|---|---|---|---|---|
速報レース情報 | 0B12 | 土日 確定後 |
払戻・3着まで確定時点 払戻・5着まで確定時点 払戻・全馬着順確定時点 払戻・全馬着順・コーナ通過順確定時点 レース確定毎にレコード追加 |
開催日単位 (同一開催日の全開催場 の全レース) |
1週間 |
速報オッズ(全賭式) | 0B30 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(単複枠) | 0B31 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(馬連) | 0B32 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(ワイド) | 0B33 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(馬単) | 0B34 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(3連複) | 0B35 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報オッズ(3連単) | 0B36 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎 | 1週間 |
速報票数(全賭式) | 0B20 | 金土日 前日売最終 レース確定 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 | レース毎 | 1週間 |
速報馬体重 | 0B11 | 土日 レース発走 約1時間前 |
馬体重が発表される毎にレコード追加・更新 | 開催日単位 (同一開催日の全開催場 の全レース) |
1週間 |
速報開催情報 | 0B14 | 金土日 随時 |
開催情報が発生・変更する毎に レコード追加・更新・削除※1 |
開催日単位 (同一開催日の全開催場 の全レース) |
1週間 |
速報データ マイニング予想 |
0B13 | 金土日 マイニング 発表時 |
前日予想(出馬発表後) 当日予想(天候馬場発表後) 直前予想(馬体重発表後) 最新予想発表毎に上書き更新 |
開催日単位 (同一開催日の全開催場 の全レース) |
1週間 |
時系列オッズ(単複枠) | 0B41 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎・時間毎 | 1年間 |
時系列オッズ(馬連) | 0B42 | 金土日 随時 |
特定G1において金曜発売がある場合のみ金曜にも提供 通常は土曜9:00から提供 |
レース毎・時間毎 | 1年間 |