No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | - | RA をセットレコードフォーマットを特定する | |
2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:出走馬名表(木曜) 2:出馬表(金・土曜) 3:速報成績(3着まで確定) 4:速報成績(5着まで確定) 5:速報成績(全馬着順確定) 6:速報成績(全馬着順+コーナ通過順) 7:成績(月曜) A:地方競馬 B:海外国際レース 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
|
3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 |
7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 また、海外国際レースなどでレース番号情報がない場合は任意に連番を設定 |
10 | 曜日コード | YoubiCD | varchar | 1 | 0 | 該当レース施行曜日 <コード表 2002.曜日コード>参照 | |
11 | 特別競走番号 | TokuNum | varchar | 4 | 0 | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | |
12 | 競走名本題 | Hondai | varchar | 60 | S | 全角30文字 レース名の本題 | |
13 | 競走名副題 | Fukudai | varchar | 60 | S | 全角30文字 レース名の副題(スポンサー名や記念名など) | |
14 | 競走名カッコ内 | Kakko | varchar | 60 | S | 全角30文字 レースの条件やトライアル対象レース名、レース名通称など | |
15 | 競走名本題欧字 | HondaiEng | varchar | 120 | sp | 半角120文字 | |
16 | 競走名副題欧字 | FukudaiEng | varchar | 120 | sp | 半角120文字 | |
17 | 競走名カッコ内欧字 | KakkoEng | varchar | 120 | sp | 半角120文字 | |
18 | 競走名略称10字 | Ryakusyo10 | varchar | 20 | S | 全角10文字 | |
19 | 競走名略称6字 | Ryakusyo6 | varchar | 12 | S | 全角6文字 | |
20 | 競走名略称3字 | Ryakusyo3 | varchar | 6 | S | 全角3文字 | |
21 | 競走名区分 | Kubun | varchar | 1 | 0 | 重賞回次[第N回]を本題・副題・カッコ内のうちどれに設定すべきかを示す (0:初期値 1:本題 2:副題 3:カッコ内)重賞のみ設定 |
|
22 | 重賞回次[第n回] | Nkai | varchar | 3 | 0 | そのレースの重賞としての通算回数を示す | |
23 | グレードコード | GradeCD | varchar | 1 | sp | <コード表 2003.グレードコード>参照 | |
24 | 変更前グレードコード | GradeCDBefore | varchar | 1 | sp | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
25 | 競走種別コード | SyubetuCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2005.競走種別コード>参照 | |
26 | 競走記号コード | KigoCD | varchar | 3 | 0 | <コード表 2006.競走記号コード>参照 | |
27 | 重量種別コード | JyuryoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2008.重量種別コード>参照 | |
28 | 競走条件コード 2歳条件 | JyokenCD1 | varchar | 3 | 0 | 2歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照 | |
29 | 競走条件コード 3歳条件 | JyokenCD2 | varchar | 3 | 0 | 3歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照 | |
30 | 競走条件コード 4歳条件 | JyokenCD3 | varchar | 3 | 0 | 4歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照 | |
31 | 競走条件コード 5歳以上条件 | JyokenCD4 | varchar | 3 | 0 | 5歳以上馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照 | |
32 | 競走条件コード 最若年条件 | JyokenCD5 | varchar | 3 | 0 | 出走可能な最も馬齢が若い馬に対する条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照 | |
33 | 競走条件名称 | JyokenName | varchar | 60 | S | 全角30文字 地方競馬の場合のみ設定 | |
34 | 距離 | Kyori | varchar | 4 | 0 | 単位:メートル | |
35 | 変更前距離 | KyoriBefore | varchar | 4 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
36 | トラックコード | TrackCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 | |
37 | 変更前トラックコード | TrackCDBefore | varchar | 2 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
38 | コース区分 | CourseKubunCD | varchar | 2 | sp | 半角2文字 使用するコースを設定 "A " ~ "E " を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在 |
|
39 | 変更前コース区分 | CourseKubunCDBefore | varchar | 2 | sp | 半角2文字 使用するコースを設定 "A " ~ "E " を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在 |
|
40 | 本賞金1 | Honsyokin1 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
41 | 本賞金2 | Honsyokin2 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
42 | 本賞金3 | Honsyokin3 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
43 | 本賞金4 | Honsyokin4 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
44 | 本賞金5 | Honsyokin5 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
45 | 本賞金6 | Honsyokin6 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
46 | 本賞金7 | Honsyokin7 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回 | |
47 | 変更前本賞金1 | HonsyokinBefore1 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
48 | 変更前本賞金2 | HonsyokinBefore2 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
49 | 変更前本賞金3 | HonsyokinBefore3 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
50 | 変更前本賞金4 | HonsyokinBefore4 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
51 | 変更前本賞金5 | HonsyokinBefore5 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
52 | 付加賞金1 | Fukasyokin1 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回 | |
53 | 付加賞金2 | Fukasyokin2 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回 | |
54 | 付加賞金3 | Fukasyokin3 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回 | |
55 | 付加賞金4 | Fukasyokin4 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回 | |
56 | 付加賞金5 | Fukasyokin5 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 1着~3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回 | |
57 | 変更前付加賞金1 | FukasyokinBefore1 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
58 | 変更前付加賞金2 | FukasyokinBefore2 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
59 | 変更前付加賞金3 | FukasyokinBefore3 | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
60 | 発走時刻 | HassoTime | varchar | 4 | 0 | 時分各2桁 hhmm形式 | |
61 | 変更前発走時刻 | HassoTimeBefore | varchar | 4 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
62 | 登録頭数 | TorokuTosu | varchar | 2 | 0 | 出走馬名表時点:出走馬名表時点での登録頭数 出馬表発表時点:出馬表発表時の登録頭数 出馬表発表前(馬番確定前)に取消した馬を除いた頭数 |
|
63 | 出走頭数 | SyussoTosu | varchar | 2 | 0 | 実際にレースに出走した頭数 (登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数) | |
64 | 入線頭数 | NyusenTosu | varchar | 2 | 0 | 出走頭数から競走中止を除いた頭数 | |
65 | 天候コード | TenkoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2011.天候コード>参照 | |
66 | 芝馬場状態コード | SibaBabaCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 | |
67 | ダート馬場状態コード | DirtBabaCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2010.馬場状態コード>参照 | |
68 | ラップタイム1 | LapTime1 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
69 | ラップタイム2 | LapTime2 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
70 | ラップタイム3 | LapTime3 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
71 | ラップタイム4 | LapTime4 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
72 | ラップタイム5 | LapTime5 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
73 | ラップタイム6 | LapTime6 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
74 | ラップタイム7 | LapTime7 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
75 | ラップタイム8 | LapTime8 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
76 | ラップタイム9 | LapTime9 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
77 | ラップタイム10 | LapTime10 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
78 | ラップタイム11 | LapTime11 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
79 | ラップタイム12 | LapTime12 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
80 | ラップタイム13 | LapTime13 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
81 | ラップタイム14 | LapTime14 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
82 | ラップタイム15 | LapTime15 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
83 | ラップタイム16 | LapTime16 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
84 | ラップタイム17 | LapTime17 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
85 | ラップタイム18 | LapTime18 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
86 | ラップタイム19 | LapTime19 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
87 | ラップタイム20 | LapTime20 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
88 | ラップタイム21 | LapTime21 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
89 | ラップタイム22 | LapTime22 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
90 | ラップタイム23 | LapTime23 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
91 | ラップタイム24 | LapTime24 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
92 | ラップタイム25 | LapTime25 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定 |
|
93 | 障害マイルタイム | SyogaiMileTime | varchar | 4 | 0 | 障害競走のみ設定 先頭馬の1マイル(1600メートル)通過タイムの分+秒(1分57秒2は'1572') | |
94 | 前3ハロン | HaronTimeS3 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半3ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに400メートルを足した距離のタイム |
|
95 | 前4ハロン | HaronTimeS4 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半4ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに600メートルを足した距離のタイム |
|
96 | 後3ハロン | HaronTimeL3 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 ラップタイム後半3ハロンの合計 | |
97 | 後4ハロン | HaronTimeL4 | varchar | 3 | 0 | 99.9秒 ラップタイム後半4ハロンの合計 | |
98 | コーナー1 | Corner1 | varchar | 1 | 0 | コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー | |
99 | 周回数1 | Syukaisu1 | varchar | 1 | 0 | 周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 | |
100 | 通過順位1 | Jyuni1 | varchar | 70 | sp | 順位を先頭内側から設定 [例](4,5,6,*7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13 ():集団 =:大差 -:小差 *:先頭集団のうちで先頭の馬番 ,:馬番の区切 スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番 |
|
101 | コーナー2 | Corner2 | varchar | 1 | 0 | コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー | |
102 | 周回数2 | Syukaisu2 | varchar | 1 | 0 | 周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 | |
103 | 通過順位2 | Jyuni2 | varchar | 70 | sp | 順位を先頭内側から設定 [例](4,5,6,*7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13 ():集団 =:大差 -:小差 *:先頭集団のうちで先頭の馬番 ,:馬番の区切 スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番 |
|
104 | コーナー3 | Corner3 | varchar | 1 | 0 | コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー | |
105 | 周回数3 | Syukaisu3 | varchar | 1 | 0 | 周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 | |
106 | 通過順位3 | Jyuni3 | varchar | 70 | sp | 順位を先頭内側から設定 [例](4,5,6,*7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13 ():集団 =:大差 -:小差 *:先頭集団のうちで先頭の馬番 ,:馬番の区切 スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番 |
|
107 | コーナー4 | Corner4 | varchar | 1 | 0 | コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー | |
108 | 周回数4 | Syukaisu4 | varchar | 1 | 0 | 周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 | |
109 | 通過順位4 | Jyuni4 | varchar | 70 | sp | 順位を先頭内側から設定 [例](4,5,6,*7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13 ():集団 =:大差 -:小差 *:先頭集団のうちで先頭の馬番 ,:馬番の区切 スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番 |
|
110 | レコード更新区分 | RecordUpKubun | varchar | 1 | 0 | 0:初期値 1:基準タイムとなったレース 2:コースレコードを更新したレース |
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。