| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | SE をセットレコードフォーマットを特定する | ||
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:出走馬名表(木曜) 2:出馬表(金・土曜) 3:速報成績(3着まで確定) 4:速報成績(5着まで確定) 5:速報成績(全馬着順確定) 6:速報成績(全馬着順) 7:成績(月曜) A:地方競馬 B:海外国際レース 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
|
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 |
| 10 | 枠番 | Wakuban | varchar | 1 | 0 | ||
| 11 | ○ | 馬番 | Umaban | varchar | 2 | 0 | 出走馬名表時点では、全て初期値を設定(出馬表時点で馬番が埋まるため、馬番を純粋にキー設定していると、同一馬の情報が重複する。) しかし、海外国際レース等、出走メンバーの血統登録番号が初期値の場合があるため、馬番をキーとして使用する。(海外国際レースなどで馬番情報がない場合は任意に連番を設定する) |
| 12 | ○ | 血統登録番号 | KettoNum | varchar | 10 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 |
| 13 | 馬名 | Bamei | varchar | 36 | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在。 | |
| 14 | 馬記号コード | UmaKigoCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2204.馬記号コード>参照 | |
| 15 | 性別コード | SexCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2202.性別コード>参照 | |
| 16 | 品種コード | HinsyuCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2201.品種コード>参照 | |
| 17 | 毛色コード | KeiroCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2203.毛色コード>参照 | |
| 18 | 馬齢 | Barei | varchar | 2 | 0 | 出走当時の馬齢 (注)2000年以前は数え年表記 2001年以降は満年齢表記 |
|
| 19 | 東西所属コード | TozaiCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2301.東西所属コード>参照 | |
| 20 | 調教師コード | ChokyosiCode | varchar | 5 | 0 | 調教師マスタへリンク | |
| 21 | 調教師名略称 | ChokyosiRyakusyo | varchar | 8 | S | 全角4文字 | |
| 22 | 馬主コード | BanusiCode | varchar | 6 | 0 | 馬主マスタへリンク | |
| 23 | 馬主名 | BanusiName | varchar | 64 | S sp | 全角32文字 ~ 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定 また、外国馬主の場合は、15.馬主マスタの8.馬主名欧字の頭64バイトを設定。 |
|
| 24 | 服色標示 | Fukusyoku | varchar | 60 | S | 全角30文字 馬主毎に指定される騎手の勝負服の色・模様を示す (レーシングプログラムに記載されているもの) (例)"水色,赤山形一本輪,水色袖 " |
|
| 25 | 予備1 | reserved1 | varchar | 60 | S | ||
| 26 | 負担重量 | Futan | varchar | 3 | 0 | 単位0.1kg | |
| 27 | 変更前負担重量 | FutanBefore | varchar | 3 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
| 28 | ブリンカー使用区分 | Blinker | varchar | 1 | 0 | 0:未使用 1:使用 | |
| 29 | 予備2 | reserved2 | varchar | 1 | 0 | ||
| 30 | 騎手コード | KisyuCode | varchar | 5 | 0 | 騎手マスタへリンク | |
| 31 | 変更前騎手コード | KisyuCodeBefore | varchar | 5 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
| 32 | 騎手名略称 | KisyuRyakusyo | varchar | 8 | S | 全角4文字 | |
| 33 | 変更前騎手名略称 | KisyuRyakusyoBefore | varchar | 8 | S | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
| 34 | 騎手見習コード | MinaraiCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2303.騎手見習コード>参照 | |
| 35 | 変更前騎手見習コード | MinaraiCDBefore | varchar | 1 | 0 | なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定 | |
| 36 | 馬体重 | BaTaijyu | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 |
|
| 37 | 増減符号 | ZogenFugo | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 38 | 増減差 | ZogenSa | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、ただし出走取消の場合もスペースを設定。 |
|
| 39 | 異常区分コード | IJyoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2101.異常区分コード>参照 | |
| 40 | 入線順位 | NyusenJyuni | varchar | 2 | 0 | 失格、降着確定前の順位 | |
| 41 | 確定着順 | KakuteiJyuni | varchar | 2 | 0 | 失格、降着時は入線順位と異なる | |
| 42 | 同着区分 | DochakuKubun | varchar | 1 | 0 | 0:同着馬なし 1:同着馬あり | |
| 43 | 同着頭数 | DochakuTosu | varchar | 1 | 0 | 0:初期値 1:自身以外に同着1頭 2:自身以外に同着2頭 | |
| 44 | 走破タイム | Time | varchar | 4 | 0 | 9分99秒9で設定 | |
| 45 | 着差コード | ChakusaCD | varchar | 3 | sp | 前馬との着差 <コード表 2102.着差コード>参照 | |
| 46 | +着差コード | ChakusaCDP | varchar | 3 | sp | 前馬が失格、降着発生時に設定 前馬と前馬の前馬との着差 | |
| 47 | ++着差コード | ChakusaCDPP | varchar | 3 | sp | 前馬2頭が失格、降着発生時に設定 | |
| 48 | 1コーナーでの順位 | Jyuni1c | varchar | 2 | 0 | ||
| 49 | 2コーナーでの順位 | Jyuni2c | varchar | 2 | 0 | ||
| 50 | 3コーナーでの順位 | Jyuni3c | varchar | 2 | 0 | ||
| 51 | 4コーナーでの順位 | Jyuni4c | varchar | 2 | 0 | ||
| 52 | 単勝オッズ | Odds | varchar | 4 | 0 | 999.9倍で設定 出走取消し等は初期値を設定 | |
| 53 | 単勝人気順 | Ninki | varchar | 2 | 0 | 出走取消し等は初期値を設定 | |
| 54 | 獲得本賞金 | Honsyokin | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 該当レースで獲得した本賞金 | |
| 55 | 獲得付加賞金 | Fukasyokin | varchar | 8 | 0 | 単位:百円 該当レースで獲得した付加賞金 | |
| 56 | 予備3 | reserved3 | varchar | 3 | 0 | ||
| 57 | 予備4 | reserved4 | varchar | 3 | 0 | ||
| 58 | 後4ハロンタイム | HaronTimeL4 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒 出走取消・競走除外・発走除外・競走中止・タイムオーバーの場合は "999" を設定 基本的には後3ハロンのみ設定(後4ハロンは初期値) ただし、過去分のデータは後4ハロンが設定されているものもある(その場合は後3ハロンが初期値) 障害レースの場合は後3ハロンに該当馬の当該レースでの1F平均タイムを設定(後4ハロンは初期値) |
|
| 59 | 後3ハロンタイム | HaronTimeL3 | varchar | 3 | 0 | 単位:99.9秒 出走取消・競走除外・発走除外・競走中止・タイムオーバーの場合は "999" を設定 基本的には後3ハロンのみ設定(後4ハロンは初期値) ただし、過去分のデータは後4ハロンが設定されているものもある(その場合は後3ハロンが初期値) 障害レースの場合は後3ハロンに該当馬の当該レースでの1F平均タイムを設定(後4ハロンは初期値) |
|
| 60 | 血統登録番号(相手馬1) | KettoNum1 | varchar | 10 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 | |
| 61 | 馬名(相手馬1) | Bamei1 | varchar | 36 | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在。 | |
| 62 | 血統登録番号(相手馬2) | KettoNum2 | varchar | 10 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 | |
| 63 | 馬名(相手馬2) | Bamei2 | varchar | 36 | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在。 | |
| 64 | 血統登録番号(相手馬3) | KettoNum3 | varchar | 10 | 0 | 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁 | |
| 65 | 馬名(相手馬3) | Bamei3 | varchar | 36 | S sp | 通常全角18文字。海外レースにおける外国馬の場合のみ全角と半角が混在。 | |
| 66 | タイム差 | TimeDIFN | varchar | 4 | 0 | 1着馬とのタイム差を設定(自身が1着の場合は2着馬を設定) 符号(+または-)+99秒9 符号は1着:-、2着以下:+ 出走取消・競走除外・発走除外・競走中止の場合は "9999" を設定 |
|
| 67 | レコード更新区分 | RecordUpKubun | varchar | 1 | 0 | 0:初期値 1:基準タイムとなったレース 2:コースレコードを更新したレース | |
| 68 | マイニング区分 | DMKubun | varchar | 1 | 0 | 1:前日 2:当日 3:直前 ただし、確定成績登録時に3:直前のみ設定 | |
| 69 | マイニング予想走破タイム | DMTime | varchar | 5 | 0 | 9分99秒99で設定 | |
| 70 | マイニング予想誤差(信頼度)+ | DMGosaP | varchar | 4 | 0 | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) |
|
| 71 | マイニング予想誤差(信頼度)- | DMGosaM | varchar | 4 | 0 | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) |
|
| 72 | マイニング予想順位 | DMJyuni | varchar | 2 | 0 | 01~18位を設定 | |
| 73 | 今回レース脚質判定 | KyakusituKubun | varchar | 1 | 0 | 1:逃 2:先 3:差 4:追 0:初期値 |
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。