No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | HR をセットレコードフォーマットを特定する | ||
2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:速報成績(払戻金確定) 2:成績(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
|
3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 |
7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 |
10 | 登録頭数 | TorokuTosu | varchar | 2 | 0 | 出馬表発表時の登録頭数 | |
11 | 出走頭数 | SyussoTosu | varchar | 2 | 0 | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
12 | 不成立フラグ 単勝 | FuseirituFlag1 | varchar | 1 | 0 | 単勝不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
13 | 不成立フラグ 複勝 | FuseirituFlag2 | varchar | 1 | 0 | 複勝不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
14 | 不成立フラグ 枠連 | FuseirituFlag3 | varchar | 1 | 0 | 枠連不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
15 | 不成立フラグ 馬連 | FuseirituFlag4 | varchar | 1 | 0 | 馬連不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
16 | 不成立フラグ ワイド | FuseirituFlag5 | varchar | 1 | 0 | ワイド不成立の有無(0:不成立なし 1:不成立あり) | |
17 | 不成立フラグ 予備1 | FuseirituFlag6 | varchar | 1 | 0 | ||
18 | 不成立フラグ 馬単 | FuseirituFlag7 | varchar | 1 | 0 | 馬単不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
19 | 不成立フラグ 3連複 | FuseirituFlag8 | varchar | 1 | 0 | 3連複不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
20 | 不成立フラグ 3連単 | FuseirituFlag9 | varchar | 1 | 0 | 3連単不成立の有無 (0:不成立なし 1:不成立あり) | |
21 | 特払フラグ 単勝 | TokubaraiFlag1 | varchar | 1 | 0 | 単勝特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
22 | 特払フラグ 複勝 | TokubaraiFlag2 | varchar | 1 | 0 | 複勝特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
23 | 特払フラグ 枠連 | TokubaraiFlag3 | varchar | 1 | 0 | 枠連特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
24 | 特払フラグ 馬連 | TokubaraiFlag4 | varchar | 1 | 0 | 馬連特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
25 | 特払フラグ ワイド | TokubaraiFlag5 | varchar | 1 | 0 | ワイド特払の有無(0:特払なし 1:特払あり) | |
26 | 特払フラグ 予備1 | TokubaraiFlag6 | varchar | 1 | 0 | ||
27 | 特払フラグ 馬単 | TokubaraiFlag7 | varchar | 1 | 0 | 馬単特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
28 | 特払フラグ 3連複 | TokubaraiFlag8 | varchar | 1 | 0 | 3連複特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
29 | 特払フラグ 3連単 | TokubaraiFlag9 | varchar | 1 | 0 | 3連単特払の有無 (0:特払なし 1:特払あり) | |
30 | 返還フラグ 単勝 | HenkanFlag1 | varchar | 1 | 0 | 単勝返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
31 | 返還フラグ 複勝 | HenkanFlag2 | varchar | 1 | 0 | 複勝返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
32 | 返還フラグ 枠連 | HenkanFlag3 | varchar | 1 | 0 | 枠連返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
33 | 返還フラグ 馬連 | HenkanFlag4 | varchar | 1 | 0 | 馬連返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
34 | 返還フラグ ワイド | HenkanFlag5 | varchar | 1 | 0 | ワイド返還の有無(0:返還なし 1:返還あり) | |
35 | 返還フラグ 予備1 | HenkanFlag6 | varchar | 1 | 0 | ||
36 | 返還フラグ 馬単 | HenkanFlag7 | varchar | 1 | 0 | 馬単返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
37 | 返還フラグ 3連複 | HenkanFlag8 | varchar | 1 | 0 | 3連複返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
38 | 返還フラグ 3連複 | HenkanFlag9 | varchar | 1 | 0 | 3連単返還の有無 (0:返還なし 1:返還あり) | |
39 | 返還馬番情報1 | HenkanUma1 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
40 | 返還馬番情報2 | HenkanUma2 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
41 | 返還馬番情報3 | HenkanUma3 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
42 | 返還馬番情報4 | HenkanUma4 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
43 | 返還馬番情報5 | HenkanUma5 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
44 | 返還馬番情報6 | HenkanUma6 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
45 | 返還馬番情報7 | HenkanUma7 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
46 | 返還馬番情報8 | HenkanUma8 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
47 | 返還馬番情報9 | HenkanUma9 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
48 | 返還馬番情報10 | HenkanUma10 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
49 | 返還馬番情報11 | HenkanUma11 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
50 | 返還馬番情報12 | HenkanUma12 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
51 | 返還馬番情報13 | HenkanUma13 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
52 | 返還馬番情報14 | HenkanUma14 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
53 | 返還馬番情報15 | HenkanUma15 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
54 | 返還馬番情報16 | HenkanUma16 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
55 | 返還馬番情報17 | HenkanUma17 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
56 | 返還馬番情報18 | HenkanUma18 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
57 | 返還馬番情報19 | HenkanUma19 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
58 | 返還馬番情報20 | HenkanUma20 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
59 | 返還馬番情報21 | HenkanUma21 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
60 | 返還馬番情報22 | HenkanUma22 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
61 | 返還馬番情報23 | HenkanUma23 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
62 | 返還馬番情報24 | HenkanUma24 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
63 | 返還馬番情報25 | HenkanUma25 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
64 | 返還馬番情報26 | HenkanUma26 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
65 | 返還馬番情報27 | HenkanUma27 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
66 | 返還馬番情報28 | HenkanUma28 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 0000100000000000000000000000 |
|
67 | 返還枠番情報1 | HenkanWaku1 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
68 | 返還枠番情報2 | HenkanWaku2 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
69 | 返還枠番情報3 | HenkanWaku3 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
70 | 返還枠番情報4 | HenkanWaku4 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
71 | 返還枠番情報5 | HenkanWaku5 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
72 | 返還枠番情報6 | HenkanWaku6 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
73 | 返還枠番情報7 | HenkanWaku7 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
74 | 返還枠番情報8 | HenkanWaku8 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての5番取消しの場合、5枠は5番のみのため5枠はなくなる 00001000 |
|
75 | 返還同枠情報1 | HenkanDoWaku1 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
76 | 返還同枠情報2 | HenkanDoWaku2 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
77 | 返還同枠情報3 | HenkanDoWaku3 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
78 | 返還同枠情報4 | HenkanDoWaku4 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
79 | 返還同枠情報5 | HenkanDoWaku5 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
80 | 返還同枠情報6 | HenkanDoWaku6 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
81 | 返還同枠情報7 | HenkanDoWaku7 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
82 | 返還同枠情報8 | HenkanDoWaku8 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった枠番のエリアに "1" を設定 (例)10頭だての8番取消しの場合、7枠は7番、8番の登録があるため7枠は取消しにならない ただし7-7は取消しになるので同枠のみ取り消しとなる 00000010 |
|
83 | 単勝払戻_馬番1 | PayTansyoUmaban1 | varchar | 2 | sp | 単勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
84 | 単勝払戻_払戻金1 | PayTansyoPay1 | varchar | 9 | sp | 単勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
85 | 単勝払戻_人気順1 | PayTansyoNinki1 | varchar | 2 | sp | 単勝人気順 | |
86 | 単勝払戻_馬番2 | PayTansyoUmaban2 | varchar | 2 | sp | 単勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
87 | 単勝払戻_払戻金2 | PayTansyoPay2 | varchar | 9 | sp | 単勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
88 | 単勝払戻_人気順2 | PayTansyoNinki2 | varchar | 2 | sp | 単勝人気順 | |
89 | 単勝払戻_馬番3 | PayTansyoUmaban3 | varchar | 2 | sp | 単勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
90 | 単勝払戻_払戻金3 | PayTansyoPay3 | varchar | 9 | sp | 単勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
91 | 単勝払戻_人気順3 | PayTansyoNinki3 | varchar | 2 | sp | 単勝人気順 | |
92 | 複勝払戻_馬番1 | PayFukusyoUmaban1 | varchar | 2 | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
93 | 複勝払戻_払戻金1 | PayFukusyoPay1 | varchar | 9 | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
94 | 複勝払戻_人気順1 | PayFukusyoNinki1 | varchar | 2 | sp | 複勝人気順 | |
95 | 複勝払戻_馬番2 | PayFukusyoUmaban2 | varchar | 2 | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
96 | 複勝払戻_払戻金2 | PayFukusyoPay2 | varchar | 9 | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
97 | 複勝払戻_人気順2 | PayFukusyoNinki2 | varchar | 2 | sp | 複勝人気順 | |
98 | 複勝払戻_馬番3 | PayFukusyoUmaban3 | varchar | 2 | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
99 | 複勝払戻_払戻金3 | PayFukusyoPay3 | varchar | 9 | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
100 | 複勝払戻_人気順3 | PayFukusyoNinki3 | varchar | 2 | sp | 複勝人気順 | |
101 | 複勝払戻_馬番4 | PayFukusyoUmaban4 | varchar | 2 | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
102 | 複勝払戻_払戻金4 | PayFukusyoPay4 | varchar | 9 | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
103 | 複勝払戻_人気順4 | PayFukusyoNinki4 | varchar | 2 | sp | 複勝人気順 | |
104 | 複勝払戻_馬番5 | PayFukusyoUmaban5 | varchar | 2 | sp | 複勝的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
105 | 複勝払戻_払戻金5 | PayFukusyoPay5 | varchar | 9 | sp | 複勝払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
106 | 複勝払戻_人気順5 | PayFukusyoNinki5 | varchar | 2 | sp | 複勝人気順 | |
107 | 枠連払戻_組番1 | PayWakurenKumi1 | varchar | 2 | sp | 枠連的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
108 | 枠連払戻_払戻金1 | PayWakurenPay1 | varchar | 9 | sp | 枠連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
109 | 枠連払戻_人気順1 | PayWakurenNinki1 | varchar | 2 | sp | 枠連人気順 | |
110 | 枠連払戻_組番2 | PayWakurenKumi2 | varchar | 2 | sp | 枠連的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
111 | 枠連払戻_払戻金2 | PayWakurenPay2 | varchar | 9 | sp | 枠連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
112 | 枠連払戻_人気順2 | PayWakurenNinki2 | varchar | 2 | sp | 枠連人気順 | |
113 | 枠連払戻_組番3 | PayWakurenKumi3 | varchar | 2 | sp | 枠連的中馬番 (00:発売なし、特払、不成立) | |
114 | 枠連払戻_払戻金3 | PayWakurenPay3 | varchar | 9 | sp | 枠連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
115 | 枠連払戻_人気順3 | PayWakurenNinki3 | varchar | 2 | sp | 枠連人気順 | |
116 | 馬連払戻_組番1 | PayUmarenKumi1 | varchar | 4 | sp | 馬連的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
117 | 馬連払戻_払戻金1 | PayUmarenPay1 | varchar | 9 | sp | 馬連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
118 | 馬連払戻_人気順1 | PayUmarenNinki1 | varchar | 3 | sp | 馬連人気順 | |
119 | 馬連払戻_組番2 | PayUmarenKumi2 | varchar | 4 | sp | 馬連的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
120 | 馬連払戻_払戻金2 | PayUmarenPay2 | varchar | 9 | sp | 馬連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
121 | 馬連払戻_人気順2 | PayUmarenNinki2 | varchar | 3 | sp | 馬連人気順 | |
122 | 馬連払戻_組番3 | PayUmarenKumi3 | varchar | 4 | sp | 馬連的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
123 | 馬連払戻_払戻金3 | PayUmarenPay3 | varchar | 9 | sp | 馬連払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
124 | 馬連払戻_人気順3 | PayUmarenNinki3 | varchar | 3 | sp | 馬連人気順 | |
125 | ワイド払戻_組番1 | PayWideKumi1 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
126 | ワイド払戻_払戻金1 | PayWidePay1 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
127 | ワイド払戻_人気順1 | PayWideNinki1 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
128 | ワイド払戻_組番2 | PayWideKumi2 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
129 | ワイド払戻_払戻金2 | PayWidePay2 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
130 | ワイド払戻_人気順2 | PayWideNinki2 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
131 | ワイド払戻_組番3 | PayWideKumi3 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
132 | ワイド払戻_払戻金3 | PayWidePay3 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
133 | ワイド払戻_人気順3 | PayWideNinki3 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
134 | ワイド払戻_組番4 | PayWideKumi4 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
135 | ワイド払戻_払戻金4 | PayWidePay4 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
136 | ワイド払戻_人気順4 | PayWideNinki4 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
137 | ワイド払戻_組番5 | PayWideKumi5 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
138 | ワイド払戻_払戻金5 | PayWidePay5 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
139 | ワイド払戻_人気順5 | PayWideNinki5 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
140 | ワイド払戻_組番6 | PayWideKumi6 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
141 | ワイド払戻_払戻金6 | PayWidePay6 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
142 | ワイド払戻_人気順6 | PayWideNinki6 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
143 | ワイド払戻_組番7 | PayWideKumi7 | varchar | 4 | sp | ワイド的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
144 | ワイド払戻_払戻金7 | PayWidePay7 | varchar | 9 | sp | ワイド払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
145 | ワイド払戻_人気順7 | PayWideNinki7 | varchar | 3 | sp | ワイド人気順 | |
146 | 予備払戻1_組番1 | PayReserved1Kumi1 | varchar | 4 | sp | ||
147 | 予備払戻1_払戻1金1 | PayReserved1Pay1 | varchar | 9 | sp | ||
148 | 予備払戻1_人気順1 | PayReserved1Ninki1 | varchar | 3 | sp | ||
149 | 予備払戻1_組番2 | PayReserved1Kumi2 | varchar | 4 | sp | ||
150 | 予備払戻1_払戻1金2 | PayReserved1Pay2 | varchar | 9 | sp | ||
151 | 予備払戻1_人気順2 | PayReserved1Ninki2 | varchar | 3 | sp | ||
152 | 予備払戻1_組番3 | PayReserved1Kumi3 | varchar | 4 | sp | ||
153 | 予備払戻1_払戻1金3 | PayReserved1Pay3 | varchar | 9 | sp | ||
154 | 予備払戻1_人気順3 | PayReserved1Ninki3 | varchar | 3 | sp | ||
155 | 馬単払戻_組番1 | PayUmatanKumi1 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
156 | 馬単払戻_払戻金1 | PayUmatanPay1 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
157 | 馬単払戻_人気順1 | PayUmatanNinki1 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
158 | 馬単払戻_組番2 | PayUmatanKumi2 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
159 | 馬単払戻_払戻金2 | PayUmatanPay2 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
160 | 馬単払戻_人気順2 | PayUmatanNinki2 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
161 | 馬単払戻_組番3 | PayUmatanKumi3 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
162 | 馬単払戻_払戻金3 | PayUmatanPay3 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
163 | 馬単払戻_人気順3 | PayUmatanNinki3 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
164 | 馬単払戻_組番4 | PayUmatanKumi4 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
165 | 馬単払戻_払戻金4 | PayUmatanPay4 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
166 | 馬単払戻_人気順4 | PayUmatanNinki4 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
167 | 馬単払戻_組番5 | PayUmatanKumi5 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
168 | 馬単払戻_払戻金5 | PayUmatanPay5 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
169 | 馬単払戻_人気順5 | PayUmatanNinki5 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
170 | 馬単払戻_組番6 | PayUmatanKumi6 | varchar | 4 | sp | 馬単的中馬番組合 (0000:発売なし、特払、不成立) | |
171 | 馬単払戻_払戻金6 | PayUmatanPay6 | varchar | 9 | sp | 馬単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
172 | 馬単払戻_人気順6 | PayUmatanNinki6 | varchar | 3 | sp | 馬単人気順 | |
173 | 3連複払戻_組番1 | PaySanrenpukuKumi1 | varchar | 6 | sp | 3連複的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) | |
174 | 3連複払戻_払戻金1 | PaySanrenpukuPay1 | varchar | 9 | sp | 3連複払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
175 | 3連複払戻_人気順1 | PaySanrenpukuNinki1 | varchar | 3 | sp | 3連複人気順 | |
176 | 3連複払戻_組番2 | PaySanrenpukuKumi2 | varchar | 6 | sp | 3連複的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) | |
177 | 3連複払戻_払戻金2 | PaySanrenpukuPay2 | varchar | 9 | sp | 3連複払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
178 | 3連複払戻_人気順2 | PaySanrenpukuNinki2 | varchar | 3 | sp | 3連複人気順 | |
179 | 3連複払戻_組番3 | PaySanrenpukuKumi3 | varchar | 6 | sp | 3連複的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) | |
180 | 3連複払戻_払戻金3 | PaySanrenpukuPay3 | varchar | 9 | sp | 3連複払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
181 | 3連複払戻_人気順3 | PaySanrenpukuNinki3 | varchar | 3 | sp | 3連複人気順 | |
182 | 3連単払戻_組番1 | PaySanrentanKumi1 | varchar | 6 | sp | 3連単的中馬番組合 (000000:発売なし、特払、不成立) | |
183 | 3連単払戻_払戻金1 | PaySanrentanPay1 | varchar | 9 | sp | 3連単払戻金 (特払、不成立の金額が入る) | |
184 | 3連単払戻_人気順1 | PaySanrentanNinki1 | varchar | 4 | sp | 3連単人気順 | |
