| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) | サイズ | 初期値 | 説明文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | - | H6 をセットレコードフォーマットを特定する | |
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 2:前日売最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) | |
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | 
| 5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | 
| 6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | 
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | 
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | 
| 9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 | 
| 10 | 登録頭数 | TorokuTosu | varchar | 2 | 0 | 出馬表発表時の登録頭数 | |
| 11 | 出走頭数 | SyussoTosu | varchar | 2 | 0 | 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数 | |
| 12 | 発売フラグ 3連単 | HatubaiFlag1 | varchar | 1 | 0 | 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり) | |
| 13 | 返還馬番情報1 | HenkanUma1 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 14 | 返還馬番情報2 | HenkanUma2 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 15 | 返還馬番情報3 | HenkanUma3 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 16 | 返還馬番情報4 | HenkanUma4 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 17 | 返還馬番情報5 | HenkanUma5 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 18 | 返還馬番情報6 | HenkanUma6 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 19 | 返還馬番情報7 | HenkanUma7 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 20 | 返還馬番情報8 | HenkanUma8 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 21 | 返還馬番情報9 | HenkanUma9 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 22 | 返還馬番情報10 | HenkanUma10 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 23 | 返還馬番情報11 | HenkanUma11 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 24 | 返還馬番情報12 | HenkanUma12 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 25 | 返還馬番情報13 | HenkanUma13 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 26 | 返還馬番情報14 | HenkanUma14 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 27 | 返還馬番情報15 | HenkanUma15 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 28 | 返還馬番情報16 | HenkanUma16 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 29 | 返還馬番情報17 | HenkanUma17 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 30 | 返還馬番情報18 | HenkanUma18 | varchar | 1 | 0 | (0:返還なし 1:返還あり) 発売後取消しとなり返還対象となった馬番のエリアに "1" を設定 (例)5番取消しの場合 000010000000000000 | |
| 31 | 3連単票数合計 | HyoTotal1 | varchar | 11 | sp | 単位百円 3連単票数の合計(返還分票数を含む) | |
| 32 | 3連単返還票数合計 | HyoTotal2 | varchar | 11 | sp | 単位百円 3連単返還分票数の合計(合計票数から引くことで有効票数が求まる) | 
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。