| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) | サイズ | 初期値 | 説明文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | WH をセットレコードフォーマットを特定する | ||
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:初期値 | |
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | 
| 5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | 
| 6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | 
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | 
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | 
| 9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 | 
| 10 | 発表月日時分 | HappyoTime | varchar | 8 | 0 | 月日時分各2桁 | |
| 11 | 馬番1 | Umaban1 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 12 | 馬名1 | Bamei1 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 13 | 馬体重1 | BaTaijyu1 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 14 | 増減符号1 | ZogenFugo1 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 15 | 増減差1 | ZogenSa1 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 16 | 馬番2 | Umaban2 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 17 | 馬名2 | Bamei2 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 18 | 馬体重2 | BaTaijyu2 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 19 | 増減符号2 | ZogenFugo2 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 20 | 増減差2 | ZogenSa2 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 21 | 馬番3 | Umaban3 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 22 | 馬名3 | Bamei3 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 23 | 馬体重3 | BaTaijyu3 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 24 | 増減符号3 | ZogenFugo3 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 25 | 増減差3 | ZogenSa3 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 26 | 馬番4 | Umaban4 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 27 | 馬名4 | Bamei4 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 28 | 馬体重4 | BaTaijyu4 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 29 | 増減符号4 | ZogenFugo4 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 30 | 増減差4 | ZogenSa4 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 31 | 馬番5 | Umaban5 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 32 | 馬名5 | Bamei5 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 33 | 馬体重5 | BaTaijyu5 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 34 | 増減符号5 | ZogenFugo5 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 35 | 増減差5 | ZogenSa5 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 36 | 馬番6 | Umaban6 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 37 | 馬名6 | Bamei6 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 38 | 馬体重6 | BaTaijyu6 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 39 | 増減符号6 | ZogenFugo6 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 40 | 増減差6 | ZogenSa6 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 41 | 馬番7 | Umaban7 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 42 | 馬名7 | Bamei7 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 43 | 馬体重7 | BaTaijyu7 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 44 | 増減符号7 | ZogenFugo7 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 45 | 増減差7 | ZogenSa7 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 46 | 馬番8 | Umaban8 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 47 | 馬名8 | Bamei8 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 48 | 馬体重8 | BaTaijyu8 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 49 | 増減符号8 | ZogenFugo8 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 50 | 増減差8 | ZogenSa8 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 51 | 馬番9 | Umaban9 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 52 | 馬名9 | Bamei9 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 53 | 馬体重9 | BaTaijyu9 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 54 | 増減符号9 | ZogenFugo9 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 55 | 増減差9 | ZogenSa9 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 56 | 馬番10 | Umaban10 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 57 | 馬名10 | Bamei10 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 58 | 馬体重10 | BaTaijyu10 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 59 | 増減符号10 | ZogenFugo10 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 60 | 増減差10 | ZogenSa10 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 61 | 馬番11 | Umaban11 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 62 | 馬名11 | Bamei11 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 63 | 馬体重11 | BaTaijyu11 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 64 | 増減符号11 | ZogenFugo11 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 65 | 増減差11 | ZogenSa11 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 66 | 馬番12 | Umaban12 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 67 | 馬名12 | Bamei12 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 68 | 馬体重12 | BaTaijyu12 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 69 | 増減符号12 | ZogenFugo12 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 70 | 増減差12 | ZogenSa12 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 71 | 馬番13 | Umaban13 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 72 | 馬名13 | Bamei13 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 73 | 馬体重13 | BaTaijyu13 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 74 | 増減符号13 | ZogenFugo13 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 75 | 増減差13 | ZogenSa13 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 76 | 馬番14 | Umaban14 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 77 | 馬名14 | Bamei14 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 78 | 馬体重14 | BaTaijyu14 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 79 | 増減符号14 | ZogenFugo14 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 80 | 増減差14 | ZogenSa14 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 81 | 馬番15 | Umaban15 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 82 | 馬名15 | Bamei15 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 83 | 馬体重15 | BaTaijyu15 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 84 | 増減符号15 | ZogenFugo15 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 85 | 増減差15 | ZogenSa15 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 86 | 馬番16 | Umaban16 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 87 | 馬名16 | Bamei16 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 88 | 馬体重16 | BaTaijyu16 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 89 | 増減符号16 | ZogenFugo16 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 90 | 増減差16 | ZogenSa16 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 91 | 馬番17 | Umaban17 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 92 | 馬名17 | Bamei17 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 93 | 馬体重17 | BaTaijyu17 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 94 | 増減符号17 | ZogenFugo17 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 95 | 増減差17 | ZogenSa17 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | |
| 96 | 馬番18 | Umaban18 | varchar | 2 | 0 | 01~18を設定 | |
| 97 | 馬名18 | Bamei18 | varchar | 36 | S | 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) | |
| 98 | 馬体重18 | BaTaijyu18 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 002Kg~998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 | |
| 99 | 増減符号18 | ZogenFugo18 | varchar | 1 | sp | +:増加 -:減少 スペース:その他 | |
| 100 | 増減差18 | ZogenSa18 | varchar | 3 | sp | 単位:kg 001Kg~998Kgまでが有効値 999:計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消 | 
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。