| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) | サイズ | 初期値 | 説明文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | DMをセットレコードフォーマットを特定する | ||
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後) | |
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 | 
| 5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 | 
| 6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 | 
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す | 
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す | 
| 9 | ○ | レース番号 | RaceNum | varchar | 2 | 0 | 該当レース番号 | 
| 10 | データ作成時分 | MakeHM | varchar | 4 | 0 | 時分各2桁 | |
| 11 | 馬番1 | Umaban1 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 12 | 予想走破タイム1 | DMTime1 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 13 | 予想誤差(信頼度)+1 | DMGosaP1 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 14 | 予想誤差(信頼度)-1 | DMGosaM1 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 15 | 馬番2 | Umaban2 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 16 | 予想走破タイム2 | DMTime2 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 17 | 予想誤差(信頼度)+2 | DMGosaP2 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 18 | 予想誤差(信頼度)-2 | DMGosaM2 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 19 | 馬番3 | Umaban3 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 20 | 予想走破タイム3 | DMTime3 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 21 | 予想誤差(信頼度)+3 | DMGosaP3 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 22 | 予想誤差(信頼度)-3 | DMGosaM3 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 23 | 馬番4 | Umaban4 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 24 | 予想走破タイム4 | DMTime4 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 25 | 予想誤差(信頼度)+4 | DMGosaP4 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 26 | 予想誤差(信頼度)-4 | DMGosaM4 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 27 | 馬番5 | Umaban5 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 28 | 予想走破タイム5 | DMTime5 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 29 | 予想誤差(信頼度)+5 | DMGosaP5 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 30 | 予想誤差(信頼度)-5 | DMGosaM5 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 31 | 馬番6 | Umaban6 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 32 | 予想走破タイム6 | DMTime6 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 33 | 予想誤差(信頼度)+6 | DMGosaP6 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 34 | 予想誤差(信頼度)-6 | DMGosaM6 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 35 | 馬番7 | Umaban7 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 36 | 予想走破タイム7 | DMTime7 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 37 | 予想誤差(信頼度)+7 | DMGosaP7 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 38 | 予想誤差(信頼度)-7 | DMGosaM7 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 39 | 馬番8 | Umaban8 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 40 | 予想走破タイム8 | DMTime8 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 41 | 予想誤差(信頼度)+8 | DMGosaP8 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 42 | 予想誤差(信頼度)-8 | DMGosaM8 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 43 | 馬番9 | Umaban9 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 44 | 予想走破タイム9 | DMTime9 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 45 | 予想誤差(信頼度)+9 | DMGosaP9 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 46 | 予想誤差(信頼度)-9 | DMGosaM9 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 47 | 馬番10 | Umaban10 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 48 | 予想走破タイム10 | DMTime10 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 49 | 予想誤差(信頼度)+10 | DMGosaP10 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 50 | 予想誤差(信頼度)-10 | DMGosaM10 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 51 | 馬番11 | Umaban11 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 52 | 予想走破タイム11 | DMTime11 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 53 | 予想誤差(信頼度)+11 | DMGosaP11 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 54 | 予想誤差(信頼度)-11 | DMGosaM11 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 55 | 馬番12 | Umaban12 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 56 | 予想走破タイム12 | DMTime12 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 57 | 予想誤差(信頼度)+12 | DMGosaP12 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 58 | 予想誤差(信頼度)-12 | DMGosaM12 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 59 | 馬番13 | Umaban13 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 60 | 予想走破タイム13 | DMTime13 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 61 | 予想誤差(信頼度)+13 | DMGosaP13 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 62 | 予想誤差(信頼度)-13 | DMGosaM13 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 63 | 馬番14 | Umaban14 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 64 | 予想走破タイム14 | DMTime14 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 65 | 予想誤差(信頼度)+14 | DMGosaP14 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 66 | 予想誤差(信頼度)-14 | DMGosaM14 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 67 | 馬番15 | Umaban15 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 68 | 予想走破タイム15 | DMTime15 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 69 | 予想誤差(信頼度)+15 | DMGosaP15 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 70 | 予想誤差(信頼度)-15 | DMGosaM15 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 71 | 馬番16 | Umaban16 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 72 | 予想走破タイム16 | DMTime16 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 73 | 予想誤差(信頼度)+16 | DMGosaP16 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 74 | 予想誤差(信頼度)-16 | DMGosaM16 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 75 | 馬番17 | Umaban17 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 76 | 予想走破タイム17 | DMTime17 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 77 | 予想誤差(信頼度)+17 | DMGosaP17 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 78 | 予想誤差(信頼度)-17 | DMGosaM17 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | |
| 79 | 馬番18 | Umaban18 | varchar | 2 | sp | 該当馬番01~18 | |
| 80 | 予想走破タイム18 | DMTime18 | varchar | 5 | sp | 9分99秒99で設定 | |
| 81 | 予想誤差(信頼度)+18 | DMGosaP18 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。) | |
| 82 | 予想誤差(信頼度)-18 | DMGosaM18 | varchar | 4 | sp | 99秒99で設定 予想タイムの-誤差を設定(-方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。) | 
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。