| No | キー | 項目 | フィールド名 | 型 (*1) |
サイズ | 初期値 | 説明文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | RecordSpec | varchar | 2 | YSをセットレコードフォーマットを特定する | ||
| 2 | データ区分 | DataKubun | varchar | 1 | 0 | 1:開催予定(年末時点) 2:開催予定(開催直前時点) 3:開催終了(成績確定時点) 9:開催中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による) |
|
| 3 | データ作成年月日 | MakeDate | varchar | 8 | 0 | 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式 | |
| 4 | ○ | 開催年 | Year | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行年 西暦4桁 yyyy形式 |
| 5 | ○ | 開催月日 | MonthDay | varchar | 4 | 0 | 該当レース施行月日 各2桁 mmdd形式 |
| 6 | ○ | 競馬場コード | JyoCD | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照 |
| 7 | ○ | 開催回[第N回] | Kaiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す |
| 8 | ○ | 開催日目[N日目] | Nichiji | varchar | 2 | 0 | 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す |
| 9 | 曜日コード | YoubiCD | varchar | 1 | 0 | 該当レース施行曜日 <コード表 2002.曜日コード>参照 | |
| 10 | 重賞案内1_特別競走番号 | Jyusyo1TokuNum | varchar | 4 | 0 | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | |
| 11 | 重賞案内1_競走名本題 | Jyusyo1Hondai | varchar | 60 | S | 全角30文字 レース名の本題 | |
| 12 | 重賞案内1_競走名略称10文字 | Jyusyo1Ryakusyo10 | varchar | 20 | S | 全角10文字 | |
| 13 | 重賞案内1_競走名略称6文字 | Jyusyo1Ryakusyo6 | varchar | 12 | S | 全角6文字 | |
| 14 | 重賞案内1_競走名略称3文字 | Jyusyo1Ryakusyo3 | varchar | 6 | S | 全角3文字 | |
| 15 | 重賞案内1_重賞回次[第n回] | Jyusyo1Nkai | varchar | 3 | 0 | そのレースの重賞としての通算回数を示す | |
| 16 | 重賞案内1_グレードコード | Jyusyo1GradeCD | varchar | 1 | sp | <コード表 2003.グレードコード>参照 | |
| 17 | 重賞案内1_競走種別コード | Jyusyo1SyubetuCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2005.競走種別コード>参照 | |
| 18 | 重賞案内1_競走記号コード | Jyusyo1KigoCD | varchar | 3 | 0 | <コード表 2006.競走記号コード>参照 | |
| 19 | 重賞案内1_重量種別コード | Jyusyo1JyuryoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2008.重量種別コード>参照 | |
| 20 | 重賞案内1_距離 | Jyusyo1Kyori | varchar | 4 | 0 | 単位:メートル | |
| 21 | 重賞案内1_トラックコード | Jyusyo1TrackCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 | |
| 22 | 重賞案内2_特別競走番号 | Jyusyo2TokuNum | varchar | 4 | 0 | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | |
| 23 | 重賞案内2_競走名本題 | Jyusyo2Hondai | varchar | 60 | S | 全角30文字 レース名の本題 | |
| 24 | 重賞案内2_競走名略称10文字 | Jyusyo2Ryakusyo10 | varchar | 20 | S | 全角10文字 | |
| 25 | 重賞案内2_競走名略称6文字 | Jyusyo2Ryakusyo6 | varchar | 12 | S | 全角6文字 | |
| 26 | 重賞案内2_競走名略称3文字 | Jyusyo2Ryakusyo3 | varchar | 6 | S | 全角3文字 | |
| 27 | 重賞案内2_重賞回次[第n回] | Jyusyo2Nkai | varchar | 3 | 0 | そのレースの重賞としての通算回数を示す | |
| 28 | 重賞案内2_グレードコード | Jyusyo2GradeCD | varchar | 1 | sp | <コード表 2003.グレードコード>参照 | |
| 29 | 重賞案内2_競走種別コード | Jyusyo2SyubetuCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2005.競走種別コード>参照 | |
| 30 | 重賞案内2_競走記号コード | Jyusyo2KigoCD | varchar | 3 | 0 | <コード表 2006.競走記号コード>参照 | |
| 31 | 重賞案内2_重量種別コード | Jyusyo2JyuryoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2008.重量種別コード>参照 | |
| 32 | 重賞案内2_距離 | Jyusyo2Kyori | varchar | 4 | 0 | 単位:メートル | |
| 33 | 重賞案内2_トラックコード | Jyusyo2TrackCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 | |
| 34 | 重賞案内3_特別競走番号 | Jyusyo3TokuNum | varchar | 4 | 0 | 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り) | |
| 35 | 重賞案内3_競走名本題 | Jyusyo3Hondai | varchar | 60 | S | 全角30文字 レース名の本題 | |
| 36 | 重賞案内3_競走名略称10文字 | Jyusyo3Ryakusyo10 | varchar | 20 | S | 全角10文字 | |
| 37 | 重賞案内3_競走名略称6文字 | Jyusyo3Ryakusyo6 | varchar | 12 | S | 全角6文字 | |
| 38 | 重賞案内3_競走名略称3文字 | Jyusyo3Ryakusyo3 | varchar | 6 | S | 全角3文字 | |
| 39 | 重賞案内3_重賞回次[第n回] | Jyusyo3Nkai | varchar | 3 | 0 | そのレースの重賞としての通算回数を示す | |
| 40 | 重賞案内3_グレードコード | Jyusyo3GradeCD | varchar | 1 | sp | <コード表 2003.グレードコード>参照 | |
| 41 | 重賞案内3_競走種別コード | Jyusyo3SyubetuCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2005.競走種別コード>参照 | |
| 42 | 重賞案内3_競走記号コード | Jyusyo3KigoCD | varchar | 3 | 0 | <コード表 2006.競走記号コード>参照 | |
| 43 | 重賞案内3_重量種別コード | Jyusyo3JyuryoCD | varchar | 1 | 0 | <コード表 2008.重量種別コード>参照 | |
| 44 | 重賞案内3_距離 | Jyusyo3Kyori | varchar | 4 | 0 | 単位:メートル | |
| 45 | 重賞案内3_トラックコード | Jyusyo3TrackCD | varchar | 2 | 0 | <コード表 2009.トラックコード>参照 |
(*1) 一律「varchar」となっていますが、実際はDBMSによってデータ型定義が異なります。詳細は、12-3. データフォーマット一覧を参照ください。